Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
In a Fair window, Dane Belton hasn’t delivered much historically. His results in this position often come in below expectations.
@ TEN 9/13 - Opposing Team TriSync Projection: N/A
Dane is in a Fair window today. His track record in this environment shows a consistent dip in output.
vs GB 9/20 - Opposing Team TriSync Projection: N/A
| Level | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 3 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +14.59% |
| Good | 22 | 114 | 5 | 3.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | +9.51% |
| Fair | 25 | 103 | 3 | 1.0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | -10.40% |
| Suboptimal | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -30.71% |
| Level | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | +14.59% |
| Good | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | +9.51% |
| Fair | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -10.40% |
| Suboptimal | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -30.71% |
| Season | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 120 | 3 | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.61 |
| 2024 | 13 | 56 | 1 | 1.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.48 |
| 2023 | 13 | 33 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.77 |
| 2022 | 9 | 31 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.38 |
| Season | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.61 |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.48 |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.77 |
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.38 |
|
Date
|
Opponent | Tackles | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | INTs | Fumbles | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | DAL | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 6.77 | |
| Dec 28, 2025 | @LV | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 5.51 | |
| Dec 21, 2025 | MIN | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.07 | |
| Dec 14, 2025 | WSH | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 5.51 | |
| Dec 1, 2025 | @NE | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 5.70 | |
| Nov 23, 2025 | @DET | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 5.51 | |
| Nov 16, 2025 | GB | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 4.50 | |
| Nov 9, 2025 | @CHI | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.71 | |
| Nov 2, 2025 | SF | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 7.41 | |
| Oct 26, 2025 | @PHI | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 4.91 | |
| Oct 19, 2025 | @DEN | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 5.70 | |
| Oct 9, 2025 | PHI | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.71 | |
| Oct 5, 2025 | @NO | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 28, 2025 | LAC | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.63 | |
| Sep 21, 2025 | KC | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 14, 2025 | @DAL | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.71 | |
| Sep 7, 2025 | @WSH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.18 | |
| Jan 5, 2025 | @PHI | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.18 | |
| Dec 29, 2024 | IND | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fair | 6.07 | |
| Dec 22, 2024 | @ATL | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.29 | |
| Dec 15, 2024 | BAL | 15 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 8.00 | |
| Dec 8, 2024 | NO | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.63 | |
| Nov 28, 2024 | @DAL | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.98 | |
| Nov 10, 2024 | @CAR | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Oct 28, 2024 | @PIT | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Oct 20, 2024 | PHI | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 13, 2024 | CIN | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Oct 6, 2024 | @SEA | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.07 | |
| Sep 22, 2024 | @CLE | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 8, 2024 | MIN | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Suboptimal | 2.94 | |
| Jan 7, 2024 | PHI | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.71 | |
| Dec 31, 2023 | LAR | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Fair | 5.31 | |
| Dec 25, 2023 | @PHI | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Dec 17, 2023 | @NO | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Dec 11, 2023 | GB | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.98 | |
| Nov 26, 2023 | NE | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 19, 2023 | @WSH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.63 | |
| Nov 5, 2023 | @LV | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Oct 22, 2023 | WSH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 15, 2023 | @BUF | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Oct 8, 2023 | @MIA | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.63 | |
| Oct 2, 2023 | SEA | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Sep 10, 2023 | DAL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Jan 8, 2023 | @PHI | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 5.11 | |
| Nov 20, 2022 | DET | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Nov 13, 2022 | HOU | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 4.29 | |
| Oct 23, 2022 | @JAX | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 16, 2022 | BAL | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.29 | |
| Oct 9, 2022 | @GB | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.98 | |
| Oct 2, 2022 | CHI | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fair | 4.07 | |
| Sep 26, 2022 | DAL | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 18, 2022 | CAR | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Good | 4.50 |
|
Date
|
Opponent | Kick Ret | Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Ret | Yards | Yards/Ret | Ret TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 6.77 | |
| Dec 28, 2025 | @LV | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 5.51 | |
| Dec 21, 2025 | MIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 4.07 | |
| Dec 14, 2025 | WSH | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 5.51 | |
| Dec 1, 2025 | @NE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 5.70 | |
| Nov 23, 2025 | @DET | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 5.51 | |
| Nov 16, 2025 | GB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Excellent | 4.50 | |
| Nov 9, 2025 | @CHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 2.71 | |
| Nov 2, 2025 | SF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 7.41 | |
| Oct 26, 2025 | @PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Excellent | 4.91 | |
| Oct 19, 2025 | @DEN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 5.70 | |
| Oct 9, 2025 | PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 4.71 | |
| Oct 5, 2025 | @NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 28, 2025 | LAC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 3.63 | |
| Sep 21, 2025 | KC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 14, 2025 | @DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 4.71 | |
| Sep 7, 2025 | @WSH | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 3.18 | |
| Jan 5, 2025 | @PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 3.18 | |
| Dec 29, 2024 | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 6.07 | |
| Dec 22, 2024 | @ATL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 4.29 | |
| Dec 15, 2024 | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 8.00 | |
| Dec 8, 2024 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 3.63 | |
| Nov 28, 2024 | @DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.98 | |
| Nov 10, 2024 | @CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Oct 28, 2024 | @PIT | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Oct 20, 2024 | PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 13, 2024 | CIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Oct 6, 2024 | @SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 4.07 | |
| Sep 22, 2024 | @CLE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 8, 2024 | MIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Suboptimal | 2.94 | |
| Jan 7, 2024 | PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 4.71 | |
| Dec 31, 2023 | LAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 5.31 | |
| Dec 25, 2023 | @PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Dec 17, 2023 | @NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Dec 11, 2023 | GB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.98 | |
| Nov 26, 2023 | NE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 19, 2023 | @WSH | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 3.63 | |
| Nov 5, 2023 | @LV | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Oct 22, 2023 | WSH | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 15, 2023 | @BUF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Oct 8, 2023 | @MIA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 3.63 | |
| Oct 2, 2023 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Sep 10, 2023 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Jan 8, 2023 | @PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Excellent | 5.11 | |
| Nov 20, 2022 | DET | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Nov 13, 2022 | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 4.29 | |
| Oct 23, 2022 | @JAX | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 16, 2022 | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 4.29 | |
| Oct 9, 2022 | @GB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Suboptimal | 1.98 | |
| Oct 2, 2022 | CHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 4.07 | |
| Sep 26, 2022 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 18, 2022 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Good | 4.50 |
Dane Belton is in a Fair window today. His track record in this spot shows a consistent dip in performance.
vs NYG 8/28 - Opposing Team TriSync Projection: N/A