Sign in to your account

Don't have an account?

Sign up to unlock these benefits:

  • Current ratings, projections and analysis
  • Advanced reports and managerial tools
  • Build and save roster of favorite players

Already have an account?

Reset your password

Ready to try again?

Check your email

📬

If an account exists for the email address provided, a password reset link is on the way.

Ready to try again?

Set a new password

Ready to try again?

Password updated

✅

Password has been successfully changed. Please sign in with your new password.

Email verified

✅

Email address has been confirmed. You're all set!

Verification failed

❌

This verification link is invalid or has already been used.

Early access, all features unlocked with free membership. 🔐
Back to Players

Should I start or sit Ka'imi Fairbairn this week?

Ka'imi Fairbairn
#15 Ka'imi Fairbairn
Team: Houston Texans
Position: K
Profile: Loading...
Output Level: Loading...
TriSync Projection: Loading...

📢 TriSync Expert Analysis

Ka'imi Fairbairn enters a Good window as a kicking-game specialist, with high-value performance looking attainable. The Variable profile introduces only a small amount of uncertainty.

@ JAX 10/18 - Opposing Offense TriSync Projection: 3.41
LEAGUE
Start
Top Tier

This specialist checks in at a Fair level, but his previous game output in similar situations has tended to come in below his norm. The Variable profile brings some additional unpredictability.

vs NYG 10/25 - Opposing Offense TriSync Projection: 3.70
LEAGUE
Start
Top Tier

Player Performance Cycles (60 Day Interval)

  • Capacity - Tracks strength, stamina, coordination and overall physical capacity
  • Competitiveness - Tracks awareness, state of mind and emotional temperament
  • Cognitive - Tracks mental alertness, critical thinking and decision-making ability

  • Composite - Reflects overall alignment & coordination of the individual cycles

Performance Level Stats (Last 5 Years & Current)

Level Games Kick Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Punt Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Game Rating +/-
Excellent 5 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 +9.42%
Good 18 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 +5.42%
Fair 45 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 -3.09%
Suboptimal 10 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 +1.38%
Level Games FG Made FG Attempts FG % XP Made XP Attempts XP % Points Game Rating +/-
Excellent 5 11 12 91.7% 9 11 81.8% 42 +9.42%
Good 18 47 52 90.4% 35 35 100.0% 176 +5.42%
Fair 45 84 95 88.4% 79 83 95.2% 331 -3.09%
Suboptimal 10 24 25 96.0% 13 13 100.0% 85 +1.38%
Level Games Punts Punt Yards Yards/Punt Inside 20 Touchbacks Game Rating +/-
Excellent 5 0 0 N/A 0 0 +9.42%
Good 18 0 0 N/A 0 0 +5.42%
Fair 45 0 0 N/A 0 0 -3.09%
Suboptimal 10 0 0 N/A 0 0 +1.38%

Season Stats (Last 5 Years & Current)

Season Games Kick Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Punt Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Game Rating x̄
2026 7 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.84
2025 15 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.21
2024 16 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.87
2023 12 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.78
2022 17 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.39
2021 11 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.11
Season Games FG Made FG Attempts FG % XP Made XP Attempts XP % Points Game Rating x̄
2026 7 15 16 93.8% 16 16 100.0% 61 4.84
2025 15 44 48 91.7% 28 28 100.0% 160 5.21
2024 16 36 42 85.7% 34 36 94.4% 142 4.87
2023 12 27 28 96.4% 21 22 95.5% 102 4.78
2022 17 29 31 93.5% 24 24 100.0% 111 4.39
2021 11 15 19 78.9% 13 16 81.3% 58 4.11
Season Games Punts Punt Yards Yards/Punt Inside 20 Touchbacks Game Rating x̄
2026 7 0 0 N/A 0 0 4.84
2025 15 0 0 N/A 0 0 5.21
2024 16 0 0 N/A 0 0 4.87
2023 12 0 0 N/A 0 0 4.78
2022 17 0 0 N/A 0 0 4.39
2021 11 0 0 N/A 0 0 4.11

Individual Game Stats

Click column titles for more information & detailed explanations
Date
Opponent Kick Returns Yards Yards/Ret TDs Punt Returns Yards Yards/Ret TDs
Composite Score
Output Level
Game Rating
Oct 25, 2026 NYG 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.11 Fair 4.50
Oct 18, 2026 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.35 Good 5.11
Oct 11, 2026 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.99 Good 5.88
Oct 4, 2026 DAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.52 Fair 5.51
Sep 27, 2026 @IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.64 Fair 4.07
Sep 20, 2026 CIN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.12 Suboptimal 4.29
Sep 13, 2026 BUF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.59 Fair 4.50
Jan 4, 2026 IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.90 Good 6.93
Dec 27, 2025 @LAC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.33 Suboptimal 4.71
Dec 21, 2025 LV 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.46 Fair 5.31
Dec 14, 2025 ARI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.84 Fair 6.25
Dec 7, 2025 @KC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.62 Fair 4.71
Nov 30, 2025 @IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.68 Fair 4.71
Nov 20, 2025 BUF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.26 Good 5.31
Nov 2, 2025 DEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.01 Fair 6.07
Oct 26, 2025 SF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.21 Fair 5.88
Oct 20, 2025 @SEA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.20 Fair 4.50
Oct 5, 2025 @BAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.03 Fair 5.88
Sep 28, 2025 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.92 Good 4.71
Sep 21, 2025 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.78 Fair 3.85
Sep 15, 2025 TB 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.16 Good 4.50
Sep 7, 2025 @LAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.56 Fair 4.91
Jan 5, 2025 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.02 Fair 4.07
Dec 21, 2024 @KC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.55 Fair 4.50
Dec 15, 2024 MIA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.78 Fair 4.71
Dec 1, 2024 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.20 Suboptimal 5.31
Nov 24, 2024 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.93 Good 4.91
Nov 18, 2024 @DAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.01 Good 5.11
Nov 10, 2024 DET 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.45 Good 5.31
Oct 31, 2024 @NYJ 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.54 Fair 4.50
Oct 27, 2024 IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.06 Suboptimal 5.31
Oct 20, 2024 @GB 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.18 Good 5.11
Oct 13, 2024 @NE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.30 Good 5.31
Oct 6, 2024 BUF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.18 Fair 5.31
Sep 29, 2024 JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.66 Fair 4.29
Sep 22, 2024 @MIN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.39 Fair 3.18
Sep 15, 2024 CHI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.60 Fair 5.70
Sep 8, 2024 @IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.02 Fair 5.31
Jan 6, 2024 @IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.18 Fair 4.07
Dec 31, 2023 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.07 Suboptimal 5.88
Dec 24, 2023 CLE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.74 Fair 3.40
Dec 17, 2023 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 6.27 Excellent 5.70
Nov 5, 2023 TB 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.08 Fair 3.85
Oct 29, 2023 @CAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.92 Fair 3.18
Oct 15, 2023 NO 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.52 Good 4.71
Oct 8, 2023 @ATL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.49 Good 5.70
Oct 1, 2023 PIT 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.83 Suboptimal 5.51
Sep 24, 2023 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.78 Fair 5.70
Sep 17, 2023 IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.42 Fair 4.71
Sep 10, 2023 @BAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.29 Suboptimal 4.91
Jan 8, 2023 @IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 6.91 Excellent 4.29
Jan 1, 2023 JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.06 Suboptimal 3.63
Dec 24, 2022 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.65 Fair 4.50
Dec 18, 2022 KC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.37 Fair 4.29
Dec 11, 2022 @DAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.62 Fair 5.31
Dec 4, 2022 CLE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.28 Suboptimal 4.29
Nov 27, 2022 @MIA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.41 Good 3.63
Nov 20, 2022 WSH 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.91 Good 3.85
Nov 13, 2022 @NYG 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.31 Good 5.11
Nov 3, 2022 PHI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.10 Suboptimal 4.07
Oct 30, 2022 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.27 Fair 3.85
Oct 23, 2022 @LV 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.35 Good 4.71
Oct 9, 2022 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 7.14 Excellent 4.50
Oct 2, 2022 LAC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.22 Fair 4.29
Sep 25, 2022 @CHI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.12 Fair 4.71
Sep 18, 2022 @DEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.79 Good 4.91
Sep 11, 2022 IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.93 Fair 4.71
Jan 9, 2022 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.70 Fair 4.07
Jan 2, 2022 @SF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.96 Fair 3.18
Dec 19, 2021 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 6.44 Excellent 5.51
Dec 12, 2021 SEA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.51 Fair 4.50
Nov 28, 2021 NYJ 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.50 Fair 3.40
Nov 21, 2021 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.05 Fair 5.11
Nov 7, 2021 @MIA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.28 Fair 4.91
Oct 31, 2021 LAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.73 Fair 3.40
Oct 24, 2021 @ARI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.72 Fair 3.63
Oct 17, 2021 @IND 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.98 Fair 3.63
Oct 10, 2021 NE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 6.13 Excellent 3.85
Date
Opponent FG Made FG Attempts FG % XP Made XP Attempts XP % Points
Composite Score
Output Level
Game Rating
Oct 25, 2026 NYG 2 2 100.0% 1 1 100.0% 14.0 2.11 Fair 4.50
Oct 18, 2026 @JAX 2 2 100.0% 4 4 100.0% 17.0 5.35 Good 5.11
Oct 11, 2026 @TEN 4 4 100.0% 2 2 100.0% 21.0 4.99 Good 5.88
Oct 4, 2026 DAL 3 3 100.0% 3 3 100.0% 19.0 2.52 Fair 5.51
Sep 27, 2026 @IND 1 1 100.0% 2 2 100.0% 12.0 3.64 Fair 4.07
Sep 20, 2026 CIN 2 3 66.7% 0 0 N/A 13.0 1.12 Suboptimal 4.29
Sep 13, 2026 BUF 1 1 100.0% 4 4 100.0% 14.0 3.59 Fair 4.50
Jan 4, 2026 IND 6 6 100.0% 2 2 100.0% 27.0 3.90 Good 6.93
Dec 27, 2025 @LAC 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 1.33 Suboptimal 4.71
Dec 21, 2025 LV 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 3.46 Fair 5.31
Dec 14, 2025 ARI 4 5 80.0% 4 4 100.0% 23.0 2.84 Fair 6.25
Dec 7, 2025 @KC 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 3.62 Fair 4.71
Nov 30, 2025 @IND 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 2.68 Fair 4.71
Nov 20, 2025 BUF 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 4.26 Good 5.31
Nov 2, 2025 DEN 5 6 83.3% 0 0 N/A 22.0 2.01 Fair 6.07
Oct 26, 2025 SF 4 4 100.0% 2 2 100.0% 21.0 2.21 Fair 5.88
Oct 20, 2025 @SEA 2 2 100.0% 1 1 100.0% 14.0 2.20 Fair 4.50
Oct 5, 2025 @BAL 3 3 100.0% 5 5 100.0% 21.0 3.03 Fair 5.88
Sep 28, 2025 TEN 2 3 66.7% 2 2 100.0% 15.0 3.92 Good 4.71
Sep 21, 2025 @JAX 1 2 50.0% 1 1 100.0% 11.0 2.78 Fair 3.85
Sep 15, 2025 TB 2 2 100.0% 1 1 100.0% 14.0 5.16 Good 4.50
Sep 7, 2025 @LAR 3 3 100.0% 0 0 N/A 16.0 2.56 Fair 4.91
Jan 5, 2025 @TEN 1 1 100.0% 2 3 66.7% 12.0 2.02 Fair 4.07
Dec 21, 2024 @KC 2 2 100.0% 1 2 50.0% 14.0 3.55 Fair 4.50
Dec 15, 2024 MIA 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 2.78 Fair 4.71
Dec 1, 2024 @JAX 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 1.20 Suboptimal 5.31
Nov 24, 2024 TEN 2 3 66.7% 3 3 100.0% 16.0 4.93 Good 4.91
Nov 18, 2024 @DAL 2 2 100.0% 4 4 100.0% 17.0 5.01 Good 5.11
Nov 10, 2024 DET 3 4 75.0% 2 2 100.0% 18.0 5.45 Good 5.31
Oct 31, 2024 @NYJ 2 4 50.0% 1 1 100.0% 14.0 2.54 Fair 4.50
Oct 27, 2024 IND 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 1.06 Suboptimal 5.31
Oct 20, 2024 @GB 3 3 100.0% 1 1 100.0% 17.0 4.18 Good 5.11
Oct 13, 2024 @NE 2 3 66.7% 5 5 100.0% 18.0 4.30 Good 5.31
Oct 6, 2024 BUF 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 3.18 Fair 5.31
Sep 29, 2024 JAX 1 1 100.0% 3 3 100.0% 13.0 3.66 Fair 4.29
Sep 22, 2024 @MIN 0 1 0.0% 1 1 100.0% 8.0 3.39 Fair 3.18
Sep 15, 2024 CHI 4 4 100.0% 1 1 100.0% 20.0 3.60 Fair 5.70
Sep 8, 2024 @IND 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 3.02 Fair 5.31
Jan 6, 2024 @IND 1 1 100.0% 2 3 66.7% 12.0 2.18 Fair 4.07
Dec 31, 2023 TEN 4 4 100.0% 2 2 100.0% 21.0 1.07 Suboptimal 5.88
Dec 24, 2023 CLE 0 0 N/A 2 2 100.0% 9.0 3.74 Fair 3.40
Dec 17, 2023 @TEN 4 4 100.0% 1 1 100.0% 20.0 6.27 Excellent 5.70
Nov 5, 2023 TB 1 1 100.0% 1 1 100.0% 11.0 2.08 Fair 3.85
Oct 29, 2023 @CAR 0 0 N/A 1 1 100.0% 8.0 2.92 Fair 3.18
Oct 15, 2023 NO 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 5.52 Good 4.71
Oct 8, 2023 @ATL 4 4 100.0% 1 1 100.0% 20.0 5.49 Good 5.70
Oct 1, 2023 PIT 3 3 100.0% 3 3 100.0% 19.0 1.83 Suboptimal 5.51
Sep 24, 2023 @JAX 3 3 100.0% 4 4 100.0% 20.0 2.78 Fair 5.70
Sep 17, 2023 IND 2 3 66.7% 2 2 100.0% 15.0 3.42 Fair 4.71
Sep 10, 2023 @BAL 3 3 100.0% 0 0 N/A 16.0 1.29 Suboptimal 4.91
Jan 8, 2023 @IND 1 1 100.0% 3 3 100.0% 13.0 6.91 Excellent 4.29
Jan 1, 2023 JAX 1 1 100.0% 0 0 N/A 10.0 1.06 Suboptimal 3.63
Dec 24, 2022 @TEN 2 2 100.0% 1 1 100.0% 14.0 3.65 Fair 4.50
Dec 18, 2022 KC 1 1 100.0% 3 3 100.0% 13.0 2.37 Fair 4.29
Dec 11, 2022 @DAL 3 3 100.0% 2 2 100.0% 18.0 3.62 Fair 5.31
Dec 4, 2022 CLE 2 2 100.0% 0 0 N/A 13.0 1.28 Suboptimal 4.29
Nov 27, 2022 @MIA 1 1 100.0% 0 0 N/A 10.0 4.41 Good 3.63
Nov 20, 2022 WSH 1 1 100.0% 1 1 100.0% 11.0 4.91 Good 3.85
Nov 13, 2022 @NYG 3 3 100.0% 1 1 100.0% 17.0 5.31 Good 5.11
Nov 3, 2022 PHI 1 1 100.0% 2 2 100.0% 12.0 1.10 Suboptimal 4.07
Oct 30, 2022 TEN 1 1 100.0% 1 1 100.0% 11.0 2.27 Fair 3.85
Oct 23, 2022 @LV 2 3 66.7% 2 2 100.0% 15.0 5.35 Good 4.71
Oct 9, 2022 @JAX 2 2 100.0% 1 1 100.0% 14.0 7.14 Excellent 4.50
Oct 2, 2022 LAC 1 2 50.0% 3 3 100.0% 13.0 2.22 Fair 4.29
Sep 25, 2022 @CHI 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 2.12 Fair 4.71
Sep 18, 2022 @DEN 3 3 100.0% 0 0 N/A 16.0 3.79 Good 4.91
Sep 11, 2022 IND 2 2 100.0% 2 2 100.0% 15.0 2.93 Fair 4.71
Jan 9, 2022 TEN 1 1 100.0% 2 2 100.0% 12.0 2.70 Fair 4.07
Jan 2, 2022 @SF 0 1 0.0% 1 1 100.0% 8.0 1.96 Fair 3.18
Dec 19, 2021 @JAX 3 3 100.0% 3 3 100.0% 19.0 6.44 Excellent 5.51
Dec 12, 2021 SEA 2 2 100.0% 1 1 100.0% 14.0 3.51 Fair 4.50
Nov 28, 2021 NYJ 0 1 0.0% 2 2 100.0% 9.0 3.50 Fair 3.40
Nov 21, 2021 @TEN 3 3 100.0% 1 2 50.0% 17.0 2.05 Fair 5.11
Nov 7, 2021 @MIA 3 3 100.0% 0 0 N/A 16.0 2.28 Fair 4.91
Oct 31, 2021 LAR 0 1 0.0% 2 2 100.0% 9.0 2.73 Fair 3.40
Oct 24, 2021 @ARI 1 1 100.0% 0 0 N/A 10.0 3.72 Fair 3.63
Oct 17, 2021 @IND 1 1 100.0% 0 0 N/A 10.0 1.98 Fair 3.63
Oct 10, 2021 NE 1 2 50.0% 1 3 33.3% 11.0 6.13 Excellent 3.85
Date
Opponent Punts Yards Yards/Punt Inside 20 Touchbacks
Composite Score
Output Level
Game Rating
Oct 25, 2026 NYG 0 0 N/A 0 0 2.11 Fair 4.50
Oct 18, 2026 @JAX 0 0 N/A 0 0 5.35 Good 5.11
Oct 11, 2026 @TEN 0 0 N/A 0 0 4.99 Good 5.88
Oct 4, 2026 DAL 0 0 N/A 0 0 2.52 Fair 5.51
Sep 27, 2026 @IND 0 0 N/A 0 0 3.64 Fair 4.07
Sep 20, 2026 CIN 0 0 N/A 0 0 1.12 Suboptimal 4.29
Sep 13, 2026 BUF 0 0 N/A 0 0 3.59 Fair 4.50
Jan 4, 2026 IND 0 0 N/A 0 0 3.90 Good 6.93
Dec 27, 2025 @LAC 0 0 N/A 0 0 1.33 Suboptimal 4.71
Dec 21, 2025 LV 0 0 N/A 0 0 3.46 Fair 5.31
Dec 14, 2025 ARI 0 0 N/A 0 0 2.84 Fair 6.25
Dec 7, 2025 @KC 0 0 N/A 0 0 3.62 Fair 4.71
Nov 30, 2025 @IND 0 0 N/A 0 0 2.68 Fair 4.71
Nov 20, 2025 BUF 0 0 N/A 0 0 4.26 Good 5.31
Nov 2, 2025 DEN 0 0 N/A 0 0 2.01 Fair 6.07
Oct 26, 2025 SF 0 0 N/A 0 0 2.21 Fair 5.88
Oct 20, 2025 @SEA 0 0 N/A 0 0 2.20 Fair 4.50
Oct 5, 2025 @BAL 0 0 N/A 0 0 3.03 Fair 5.88
Sep 28, 2025 TEN 0 0 N/A 0 0 3.92 Good 4.71
Sep 21, 2025 @JAX 0 0 N/A 0 0 2.78 Fair 3.85
Sep 15, 2025 TB 0 0 N/A 0 0 5.16 Good 4.50
Sep 7, 2025 @LAR 0 0 N/A 0 0 2.56 Fair 4.91
Jan 5, 2025 @TEN 0 0 N/A 0 0 2.02 Fair 4.07
Dec 21, 2024 @KC 0 0 N/A 0 0 3.55 Fair 4.50
Dec 15, 2024 MIA 0 0 N/A 0 0 2.78 Fair 4.71
Dec 1, 2024 @JAX 0 0 N/A 0 0 1.20 Suboptimal 5.31
Nov 24, 2024 TEN 0 0 N/A 0 0 4.93 Good 4.91
Nov 18, 2024 @DAL 0 0 N/A 0 0 5.01 Good 5.11
Nov 10, 2024 DET 0 0 N/A 0 0 5.45 Good 5.31
Oct 31, 2024 @NYJ 0 0 N/A 0 0 2.54 Fair 4.50
Oct 27, 2024 IND 0 0 N/A 0 0 1.06 Suboptimal 5.31
Oct 20, 2024 @GB 0 0 N/A 0 0 4.18 Good 5.11
Oct 13, 2024 @NE 0 0 N/A 0 0 4.30 Good 5.31
Oct 6, 2024 BUF 0 0 N/A 0 0 3.18 Fair 5.31
Sep 29, 2024 JAX 0 0 N/A 0 0 3.66 Fair 4.29
Sep 22, 2024 @MIN 0 0 N/A 0 0 3.39 Fair 3.18
Sep 15, 2024 CHI 0 0 N/A 0 0 3.60 Fair 5.70
Sep 8, 2024 @IND 0 0 N/A 0 0 3.02 Fair 5.31
Jan 6, 2024 @IND 0 0 N/A 0 0 2.18 Fair 4.07
Dec 31, 2023 TEN 0 0 N/A 0 0 1.07 Suboptimal 5.88
Dec 24, 2023 CLE 0 0 N/A 0 0 3.74 Fair 3.40
Dec 17, 2023 @TEN 0 0 N/A 0 0 6.27 Excellent 5.70
Nov 5, 2023 TB 0 0 N/A 0 0 2.08 Fair 3.85
Oct 29, 2023 @CAR 0 0 N/A 0 0 2.92 Fair 3.18
Oct 15, 2023 NO 0 0 N/A 0 0 5.52 Good 4.71
Oct 8, 2023 @ATL 0 0 N/A 0 0 5.49 Good 5.70
Oct 1, 2023 PIT 0 0 N/A 0 0 1.83 Suboptimal 5.51
Sep 24, 2023 @JAX 0 0 N/A 0 0 2.78 Fair 5.70
Sep 17, 2023 IND 0 0 N/A 0 0 3.42 Fair 4.71
Sep 10, 2023 @BAL 0 0 N/A 0 0 1.29 Suboptimal 4.91
Jan 8, 2023 @IND 0 0 N/A 0 0 6.91 Excellent 4.29
Jan 1, 2023 JAX 0 0 N/A 0 0 1.06 Suboptimal 3.63
Dec 24, 2022 @TEN 0 0 N/A 0 0 3.65 Fair 4.50
Dec 18, 2022 KC 0 0 N/A 0 0 2.37 Fair 4.29
Dec 11, 2022 @DAL 0 0 N/A 0 0 3.62 Fair 5.31
Dec 4, 2022 CLE 0 0 N/A 0 0 1.28 Suboptimal 4.29
Nov 27, 2022 @MIA 0 0 N/A 0 0 4.41 Good 3.63
Nov 20, 2022 WSH 0 0 N/A 0 0 4.91 Good 3.85
Nov 13, 2022 @NYG 0 0 N/A 0 0 5.31 Good 5.11
Nov 3, 2022 PHI 0 0 N/A 0 0 1.10 Suboptimal 4.07
Oct 30, 2022 TEN 0 0 N/A 0 0 2.27 Fair 3.85
Oct 23, 2022 @LV 0 0 N/A 0 0 5.35 Good 4.71
Oct 9, 2022 @JAX 0 0 N/A 0 0 7.14 Excellent 4.50
Oct 2, 2022 LAC 0 0 N/A 0 0 2.22 Fair 4.29
Sep 25, 2022 @CHI 0 0 N/A 0 0 2.12 Fair 4.71
Sep 18, 2022 @DEN 0 0 N/A 0 0 3.79 Good 4.91
Sep 11, 2022 IND 0 0 N/A 0 0 2.93 Fair 4.71
Jan 9, 2022 TEN 0 0 N/A 0 0 2.70 Fair 4.07
Jan 2, 2022 @SF 0 0 N/A 0 0 1.96 Fair 3.18
Dec 19, 2021 @JAX 0 0 N/A 0 0 6.44 Excellent 5.51
Dec 12, 2021 SEA 0 0 N/A 0 0 3.51 Fair 4.50
Nov 28, 2021 NYJ 0 0 N/A 0 0 3.50 Fair 3.40
Nov 21, 2021 @TEN 0 0 N/A 0 0 2.05 Fair 5.11
Nov 7, 2021 @MIA 0 0 N/A 0 0 2.28 Fair 4.91
Oct 31, 2021 LAR 0 0 N/A 0 0 2.73 Fair 3.40
Oct 24, 2021 @ARI 0 0 N/A 0 0 3.72 Fair 3.63
Oct 17, 2021 @IND 0 0 N/A 0 0 1.98 Fair 3.63
Oct 10, 2021 NE 0 0 N/A 0 0 6.13 Excellent 3.85