Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Brett lands in a Fair window today. Historically, this is a spot where performs above his benchmark and gives you a little extra. His contribution tends to come in above his usual output in these conditions. Use as a filler with upside in DFS.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.37 vs CIN
Sullivan enters a Fair window with a history of outperforming expectations. This is a setup where he frequently beats his floor production. His metrics tend to land above his usual output band. Heβs a viable play in DFS as a salary saver.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 5.81 vs WSH
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 7 | 25 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12.5 | 0.400 | 0.385 | 0.720 | 1.105 | +26.15% |
| Good | 35 | 77 | 9 | 15 | 1 | 6 | 7 | 17 | 0 | 77.0 | 0.195 | 0.256 | 0.299 | 0.555 | -3.57% |
| Fair | 44 | 115 | 9 | 23 | 3 | 14 | 5 | 26 | 0 | 38.3 | 0.200 | 0.242 | 0.330 | 0.572 | +0.28% |
| Suboptimal | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | N/A | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | -12.68% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 126 | 13 | 28 | 4 | 15 | 7 | 25 | 0 | 31.5 | 0.222 | 0.263 | 0.397 | 0.660 | 3.47 |
| 2025 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | N/A | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 3.44 |
| 2024 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16.0 | 0.188 | 0.235 | 0.375 | 0.610 | 3.33 |
| 2023 | 33 | 81 | 7 | 17 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0 | 81.0 | 0.210 | 0.244 | 0.284 | 0.528 | 3.26 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Excellent | 3.69 | |
| Jul 11, 2026 | @SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| Jul 8, 2026 | @LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Jul 6, 2026 | @LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 5, 2026 | SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.27 | |
| Jul 3, 2026 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 2, 2026 | MIA | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.96 | |
| Jun 30, 2026 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 27, 2026 | @MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.50 | |
| Jun 24, 2026 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 21, 2026 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 16, 2026 | @CHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 15, 2026 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 14, 2026 | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jun 13, 2026 | @ATH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Excellent | 5.36 | |
| Jun 12, 2026 | @ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jun 11, 2026 | CHC | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | Fair | 8.35 | |
| Jun 10, 2026 | CHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 6, 2026 | MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jun 5, 2026 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| May 31, 2026 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 30, 2026 | SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 26, 2026 | @LAD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| May 24, 2026 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 20, 2026 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| May 17, 2026 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.02 | |
| May 13, 2026 | @PIT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 9, 2026 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| May 8, 2026 | @PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| May 7, 2026 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| May 3, 2026 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 2, 2026 | ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 2.92 | |
| Apr 29, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | Fair | 7.61 | |
| Apr 26, 2026 | @NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.21 | |
| Apr 23, 2026 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 20, 2026 | LAD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Apr 17, 2026 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 15, 2026 | @HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 14, 2026 | @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 12, 2026 | @SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.98 | |
| Apr 11, 2026 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.40 | |
| Apr 10, 2026 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 9, 2026 | @SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| Apr 7, 2026 | HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.50 | |
| Apr 4, 2026 | PHI | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 4.17 | |
| Apr 1, 2026 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Mar 30, 2026 | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Mar 29, 2026 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Mar 27, 2026 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 15, 2025 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 12, 2025 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 9, 2025 | MIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 4.86 | |
| Jul 10, 2024 | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 4, 2024 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 29, 2024 | @BOS | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Excellent | 5.96 | |
| Jun 23, 2024 | MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Apr 15, 2024 | @MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 13, 2024 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 10, 2024 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Oct 1, 2023 | @CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 30, 2023 | @CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 1.62 | |
| Sep 29, 2023 | @CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Sep 27, 2023 | @SF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.08 | |
| Sep 26, 2023 | @SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Sep 25, 2023 | @SF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 4.08 | |
| Sep 24, 2023 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 22, 2023 | STL | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | |
| Sep 20, 2023 | COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 16, 2023 | @OAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Sep 12, 2023 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 10, 2023 | @HOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 28, 2023 | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.02 | |
| May 27, 2023 | @NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 25, 2023 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 24, 2023 | @WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 21, 2023 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | |
| May 20, 2023 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 17, 2023 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| May 16, 2023 | KC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| May 14, 2023 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 13, 2023 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 12, 2023 | @LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 10, 2023 | @MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 7, 2023 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 6, 2023 | LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| May 3, 2023 | CIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fair | 7.72 | |
| May 2, 2023 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| May 1, 2023 | CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.88 | |
| Apr 27, 2023 | @CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 26, 2023 | @CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 21, 2023 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 18, 2023 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 |
A TriSync Rating above 5.55 signals Brett Sullivan is in a top-tier performance cycle. With an Aligned profile, his results are more locked in with that sequence. Brett Sullivan's Excellent cycle brings out the best of his plate discipline. A .385 OBP, leading all four levels, tells you strong at-bats are the expectation when the phase is in sync.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.06 vs CIN