Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Even in a Fair window, Rasmussen is outperforming his standard metrics. His Aligned profile supports outcomes that follow that boost closely. The predictability adds value.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.85 @ BOS
Even in a Fair window, Drew is outperforming his standard measures. His Aligned profile supports results that follow that increase closely. The predictability adds value.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 4.12 @ TOR
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 6 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 9 | 21 | 8.2 | 1.96 | 1.13 | 0.207 | +1.47% |
| Good | 51 | 13 | 6 | 1 | 207.0 | 153 | 67 | 60 | 21 | 44 | 205 | 8.9 | 2.61 | 0.95 | 0.206 | +6.69% |
| Fair | 65 | 23 | 9 | 1 | 269.1 | 211 | 90 | 85 | 22 | 61 | 236 | 7.9 | 2.84 | 1.01 | 0.211 | +1.64% |
| Suboptimal | 14 | 0 | 5 | 0 | 45.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 13 | 43 | 8.5 | 4.76 | 1.39 | 0.276 | -21.60% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 7 | 5 | 0 | 99.1 | 76 | 38 | 36 | 12 | 17 | 98 | 8.9 | 3.26 | 0.94 | 0.206 | 4.22 |
| 2025 | 31 | 10 | 5 | 0 | 150.0 | 116 | 47 | 46 | 18 | 37 | 127 | 7.6 | 2.76 | 1.02 | 0.214 | 4.05 |
| 2024 | 16 | 0 | 2 | 1 | 28.2 | 25 | 10 | 9 | 0 | 6 | 35 | 11.0 | 2.83 | 1.08 | 0.229 | 4.09 |
| 2023 | 8 | 4 | 2 | 0 | 44.2 | 36 | 13 | 13 | 2 | 11 | 47 | 9.5 | 2.62 | 1.05 | 0.221 | 4.62 |
| 2022 | 28 | 11 | 7 | 0 | 146.0 | 121 | 51 | 46 | 13 | 31 | 125 | 7.7 | 2.84 | 1.04 | 0.222 | 4.09 |
| 2021 | 35 | 4 | 1 | 1 | 76.0 | 57 | 27 | 24 | 5 | 25 | 73 | 8.6 | 2.84 | 1.08 | 0.204 | 3.97 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | NYY | L | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | -1.02 | |
| Jul 4, 2026 | @HOU | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Fair | 0.09 | ||
| Jun 28, 2026 | AZ | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Good | 6.42 | |
| Jun 22, 2026 | KC | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Fair | 3.59 | |
| Jun 16, 2026 | @LAD | L | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Excellent | 5.56 | |
| Jun 10, 2026 | BOS | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | Good | 9.31 | |
| Jun 5, 2026 | @MIA | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Good | 8.51 | |
| May 30, 2026 | LAA | L | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | Good | 0.44 | |
| May 24, 2026 | @NYY | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Good | 6.01 | ||
| May 17, 2026 | MIA | W | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Fair | 2.75 | |
| May 11, 2026 | @TOR | W | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | Fair | 3.88 | |
| May 5, 2026 | TOR | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fair | 2.59 | ||
| Apr 29, 2026 | @CLE | L | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Fair | 3.69 | |
| Apr 24, 2026 | MIN | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Good | 5.51 | |
| Apr 18, 2026 | @PIT | 3.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Fair | 1.19 | ||
| Apr 12, 2026 | NYY | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.66 | |
| Apr 1, 2026 | @MIL | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Good | 5.76 | ||
| Mar 26, 2026 | @STL | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.98 | ||
| Sep 25, 2025 | @BAL | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Suboptimal | 4.34 | ||
| Sep 19, 2025 | BOS | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Good | 2.45 | ||
| Sep 13, 2025 | @CHC | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Excellent | 2.27 | ||
| Sep 7, 2025 | CLE | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Good | 4.12 | ||
| Sep 2, 2025 | SEA | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Good | 2.27 | ||
| Aug 27, 2025 | @CLE | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Suboptimal | 3.88 | ||
| Aug 20, 2025 | NYY | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Good | 3.74 | ||
| Aug 13, 2025 | @ATH | W | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | Fair | 5.81 | |
| Aug 8, 2025 | @SEA | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.66 | ||
| Aug 2, 2025 | LAD | W | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 6.75 | |
| Jul 28, 2025 | @NYY | W | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Fair | 3.98 | |
| Jul 22, 2025 | CWS | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Good | 3.64 | ||
| Jul 11, 2025 | @BOS | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Fair | 2.97 | ||
| Jul 6, 2025 | @MIN | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.54 | ||
| Jun 30, 2025 | ATH | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Good | 0.67 | ||
| Jun 25, 2025 | @KC | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Fair | 6.06 | |
| Jun 19, 2025 | BAL | L | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Fair | 3.18 | |
| Jun 14, 2025 | @NYM | W | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | Fair | 1.57 | |
| Jun 8, 2025 | MIA | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Fair | 3.02 | ||
| Jun 3, 2025 | TEX | W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fair | 7.77 | |
| May 28, 2025 | MIN | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Good | 6.73 | |
| May 23, 2025 | TOR | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Fair | 5.36 | |
| May 17, 2025 | @MIA | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.57 | |
| May 11, 2025 | MIL | L | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Fair | 2.27 | |
| May 6, 2025 | PHI | L | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Suboptimal | 1.45 | |
| Apr 30, 2025 | KC | L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Good | 1.99 | |
| Apr 24, 2025 | @AZ | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | Good | 1.85 | ||
| Apr 18, 2025 | NYY | L | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Suboptimal | 4.84 | |
| Apr 12, 2025 | ATL | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Fair | 6.06 | ||
| Apr 6, 2025 | @TEX | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 4.42 | ||
| Mar 31, 2025 | PIT | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 6.37 | |
| Sep 28, 2024 | @BOS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | ||
| Sep 25, 2024 | @DET | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Good | 3.26 | ||
| Sep 21, 2024 | TOR | SV | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.76 | |
| Sep 18, 2024 | BOS | L | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Fair | 3.13 | |
| Sep 14, 2024 | @CLE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.71 | ||
| Sep 11, 2024 | @PHI | L | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Suboptimal | 3.05 | |
| Sep 7, 2024 | @BAL | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.79 | ||
| Sep 3, 2024 | MIN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.16 | ||
| Aug 31, 2024 | SD | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Suboptimal | 1.71 | ||
| Aug 28, 2024 | @SEA | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.57 | ||
| Aug 25, 2024 | @LAD | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Fair | 4.42 | ||
| Aug 21, 2024 | @OAK | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Good | 4.52 | ||
| Aug 18, 2024 | AZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.86 | ||
| Aug 13, 2024 | HOU | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.86 | ||
| Aug 10, 2024 | BAL | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Fair | 0.98 | ||
| Aug 7, 2024 | @STL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.16 | ||
| May 11, 2023 | @NYY | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.72 | |
| May 6, 2023 | NYY | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Fair | 5.89 | ||
| Apr 30, 2023 | @CWS | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | Good | 1.85 | ||
| Apr 25, 2023 | HOU | L | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | Suboptimal | 0.16 | |
| Apr 19, 2023 | @CIN | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Fair | 6.22 | |
| Apr 14, 2023 | @TOR | L | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | Fair | -0.55 | |
| Apr 9, 2023 | OAK | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fair | 8.19 | |
| Apr 3, 2023 | @WSH | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.51 | |
| Sep 30, 2022 | @HOU | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.22 | |
| Sep 24, 2022 | TOR | L | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Good | 4.68 | |
| Sep 19, 2022 | HOU | L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Fair | 1.35 | |
| Sep 14, 2022 | @TOR | L | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Fair | 0.44 | |
| Sep 9, 2022 | @NYY | W | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Good | 7.82 | |
| Aug 31, 2022 | @MIA | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.76 | ||
| Aug 25, 2022 | LAA | W | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Good | 6.14 | |
| Aug 20, 2022 | KC | W | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | Fair | 5.59 | |
| Aug 14, 2022 | BAL | W | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.21 | |
| Aug 7, 2022 | @DET | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.06 | ||
| Aug 2, 2022 | TOR | L | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Excellent | 3.59 | |
| Jul 27, 2022 | @BAL | 4.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | Good | 3.05 | ||
| Jul 22, 2022 | @KC | W | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 4.42 | |
| Jul 14, 2022 | BOS | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fair | 3.02 | ||
| Jul 9, 2022 | @CIN | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Fair | 5.26 | ||
| Jul 2, 2022 | @TOR | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Good | 3.19 | ||
| Jun 10, 2022 | @MIN | L | 4.1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | Fair | 0.37 | |
| Jun 4, 2022 | CWS | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Good | 5.11 | ||
| May 30, 2022 | @TEX | L | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | Good | -0.39 | |
| May 25, 2022 | MIA | W | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | Good | 3.40 | |
| May 18, 2022 | DET | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.99 | |
| May 13, 2022 | TOR | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Good | 3.67 | ||
| May 7, 2022 | @SEA | W | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Good | 4.71 | |
| May 2, 2022 | @OAK | W | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Good | 5.01 | |
| Apr 27, 2022 | SEA | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Fair | 7.82 | |
| Apr 20, 2022 | @CHC | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Fair | 2.74 | ||
| Apr 15, 2022 | @CWS | L | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | Good | 2.13 | |
| Apr 9, 2022 | BAL | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Fair | 3.07 | ||
| Sep 29, 2021 | @HOU | W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 5.91 | |
| Sep 21, 2021 | TOR | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Fair | 3.11 | ||
| Sep 14, 2021 | @TOR | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Good | 5.76 | |
| Sep 7, 2021 | @BOS | W | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| Sep 1, 2021 | BOS | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Suboptimal | 4.81 | ||
| Aug 24, 2021 | @PHI | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Good | 3.40 | ||
| Aug 17, 2021 | BAL | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Fair | 5.11 | ||
| Aug 12, 2021 | @BOS | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Good | 4.22 | ||
| Aug 6, 2021 | @BAL | W | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Fair | 3.32 | |
| Aug 1, 2021 | BOS | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Fair | 2.76 | ||
| Jul 28, 2021 | NYY | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.93 | ||
| Jul 24, 2021 | @CLE | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.32 | ||
| Jul 19, 2021 | BAL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Excellent | 4.57 | ||
| Jul 16, 2021 | @ATL | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Suboptimal | 3.83 | ||
| Jul 11, 2021 | TOR | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.71 | ||
| Jul 5, 2021 | CLE | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | Fair | 0.31 | ||
| Jun 30, 2021 | @WSH | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Fair | 2.55 | ||
| Jun 26, 2021 | LAA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 4.08 | ||
| Jun 24, 2021 | BOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Fair | 4.22 | ||
| Jun 19, 2021 | @SEA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.39 | ||
| May 15, 2021 | ATL | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Suboptimal | 5.03 | ||
| May 13, 2021 | STL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Excellent | 3.64 | ||
| May 9, 2021 | @MIA | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 4.66 | |
| May 5, 2021 | @PHI | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.16 | ||
| May 3, 2021 | @PHI | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.52 | ||
| May 1, 2021 | LAD | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | Good | 2.71 | ||
| Apr 26, 2021 | MIA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Excellent | 4.86 | ||
| Apr 23, 2021 | @CHC | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 3.93 | ||
| Apr 20, 2021 | @SD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | ||
| Apr 17, 2021 | PIT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.22 | ||
| Apr 16, 2021 | PIT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | ||
| Apr 12, 2021 | CHC | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Fair | 1.68 | ||
| Apr 11, 2021 | @STL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.22 | ||
| Apr 8, 2021 | @STL | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Good | 2.78 | |
| Apr 4, 2021 | MIN | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | Good | 1.12 |
Drew is getting a lift above his baseline measures in this Fair window. With an Aligned profile, his statistical returns are likely to mirror that upswing. Thereโs not much deviation expected.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.57 @ BOS