Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5.2 | 4.67 | 1.27 | 0.304 | -5.12% |
| Good | 21 | 6 | 5 | 0 | 101.2 | 92 | 52 | 48 | 16 | 34 | 92 | 8.1 | 4.25 | 1.24 | 0.238 | +4.13% |
| Fair | 25 | 6 | 5 | 0 | 119.0 | 107 | 52 | 51 | 18 | 37 | 84 | 6.4 | 3.86 | 1.21 | 0.242 | +1.83% |
| Suboptimal | 5 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | 23 | 14 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6.4 | 5.25 | 1.21 | 0.247 | -22.38% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 6 | 4 | 0 | 99.1 | 75 | 35 | 35 | 12 | 25 | 94 | 8.5 | 3.17 | 1.01 | 0.209 | 4.02 |
| 2025 | 22 | 4 | 5 | 0 | 90.0 | 93 | 51 | 49 | 15 | 31 | 64 | 6.4 | 4.90 | 1.38 | 0.269 | 2.76 |
| 2024 | 12 | 4 | 4 | 0 | 60.2 | 62 | 37 | 32 | 12 | 19 | 39 | 5.8 | 4.75 | 1.34 | 0.259 | 2.54 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4.5 | 4.50 | 1.33 | 0.283 | 2.65 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | @TB | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Fair | 4.50 | ||
| Jul 5, 2026 | TOR | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Fair | 6.47 | |
| Jun 28, 2026 | @CLE | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Good | 4.25 | ||
| Jun 20, 2026 | BOS | L | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | Suboptimal | 1.23 | |
| Jun 14, 2026 | @WSH | L | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | Good | -0.99 | |
| Jun 8, 2026 | @BAL | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Fair | 4.42 | |
| Jun 1, 2026 | NYM | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | Good | 5.06 | ||
| May 26, 2026 | @ATH | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Fair | 5.81 | |
| May 20, 2026 | CWS | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Fair | 2.69 | ||
| May 15, 2026 | SD | L | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Fair | 4.91 | |
| May 8, 2026 | @CWS | W | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | Good | 0.94 | |
| May 2, 2026 | KC | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | Fair | 7.72 | ||
| Apr 26, 2026 | @STL | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Good | 2.88 | ||
| Apr 20, 2026 | ATH | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Fair | 2.13 | ||
| Apr 15, 2026 | @SD | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Fair | 4.17 | ||
| Apr 10, 2026 | HOU | W | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Good | 3.11 | |
| Apr 4, 2026 | @LAA | L | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Suboptimal | 4.89 | |
| Mar 29, 2026 | CLE | W | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 8.14 | |
| Sep 25, 2025 | COL | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.47 | ||
| Sep 16, 2025 | @KC | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 4.08 | ||
| Sep 14, 2025 | LAA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.64 | ||
| Sep 10, 2025 | STL | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.86 | |
| Sep 7, 2025 | @ATL | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.79 | ||
| Sep 3, 2025 | @TB | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Sep 1, 2025 | @TB | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 3.35 | ||
| Jul 1, 2025 | KC | L | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | Suboptimal | -0.65 | |
| Jun 26, 2025 | @MIN | L | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Fair | 2.41 | |
| Jun 21, 2025 | @CHC | L | 4.0 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | Fair | -2.86 | |
| Jun 15, 2025 | CLE | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Good | 6.47 | |
| Jun 9, 2025 | @AZ | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Fair | 2.27 | ||
| Jun 4, 2025 | BAL | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Fair | 4.99 | ||
| May 29, 2025 | WSH | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Good | 3.18 | ||
| May 23, 2025 | @HOU | W | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 2.59 | |
| May 17, 2025 | @SD | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Good | 3.62 | ||
| May 12, 2025 | NYY | L | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | Good | -1.71 | |
| May 6, 2025 | @ATH | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Fair | 2.74 | ||
| Apr 30, 2025 | LAA | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Fair | 1.76 | ||
| Apr 23, 2025 | @BOS | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Good | 4.61 | |
| Apr 17, 2025 | @CIN | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Excellent | 3.54 | ||
| Mar 31, 2025 | DET | L | 0.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Fair | -2.06 | |
| Sep 28, 2024 | OAK | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Good | 1.36 | ||
| Sep 21, 2024 | @TEX | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Good | 3.83 | |
| Sep 13, 2024 | TEX | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Jul 6, 2024 | TOR | L | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Fair | 2.92 | |
| Jun 13, 2024 | CWS | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Fair | 2.36 | ||
| May 7, 2024 | @MIN | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | Fair | 0.18 | ||
| May 1, 2024 | ATL | L | 3.2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | Good | 3.00 | |
| Apr 26, 2024 | AZ | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Fair | 5.06 | |
| Apr 21, 2024 | @COL | W | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 5.06 | |
| Apr 13, 2024 | CHC | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Good | 3.88 | |
| Apr 7, 2024 | @MIL | L | 3.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | Good | -2.11 | |
| Apr 1, 2024 | CLE | W | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Excellent | 2.33 | |
| Aug 20, 2023 | @HOU | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | ||
| Aug 15, 2023 | @KC | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | Fair | -0.30 | ||
| Aug 9, 2023 | SD | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Good | 3.69 |
The outlook here is fairly neutral for Hancock as the scheduled pitcher.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.03 vs CIN 7/22