Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Jameson Taillon is in a Fair performance window if asked to pitch today. His propensity points to a likely ordinary outing. With a Variable profile, there is some fluctuation regarding the actual end results. Still, it is probably safest to sit him, unless you have strong reasons otherwise.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 2.69 vs DET
Taillon is in a Fair performance window if asked to pitch today. His track record points to a likely lackluster outing. With a Variable profile, there is some unpredictability regarding the actual end results. Still, it is probably safest to exclude him, unless you have strong reasons otherwise.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.12 vs DET
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 15 | 7 | 4 | 0 | 83.0 | 79 | 34 | 31 | 11 | 20 | 68 | 7.4 | 3.36 | 1.19 | 0.248 | +11.56% |
| Good | 53 | 18 | 10 | 1 | 282.1 | 257 | 132 | 123 | 43 | 64 | 246 | 7.8 | 3.92 | 1.14 | 0.238 | +5.27% |
| Fair | 80 | 25 | 25 | 0 | 431.1 | 417 | 229 | 214 | 80 | 107 | 377 | 7.9 | 4.47 | 1.21 | 0.250 | -8.46% |
| Suboptimal | 8 | 5 | 2 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 17 | 10 | 11 | 28 | 5.4 | 3.30 | 0.99 | 0.206 | +5.30% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 2 | 5 | 0 | 72.0 | 70 | 44 | 43 | 22 | 25 | 65 | 8.1 | 5.38 | 1.32 | 0.250 | 2.46 |
| 2025 | 23 | 11 | 7 | 0 | 129.2 | 110 | 54 | 53 | 24 | 27 | 98 | 6.8 | 3.68 | 1.06 | 0.225 | 3.52 |
| 2024 | 28 | 12 | 8 | 0 | 165.1 | 154 | 67 | 60 | 21 | 33 | 125 | 6.8 | 3.27 | 1.13 | 0.243 | 3.61 |
| 2023 | 30 | 8 | 10 | 1 | 154.1 | 156 | 96 | 83 | 27 | 41 | 140 | 8.2 | 4.84 | 1.28 | 0.258 | 2.93 |
| 2022 | 32 | 14 | 5 | 0 | 177.1 | 168 | 78 | 77 | 26 | 32 | 151 | 7.7 | 3.91 | 1.13 | 0.246 | 3.48 |
| 2021 | 29 | 8 | 6 | 0 | 144.1 | 130 | 73 | 69 | 24 | 44 | 140 | 8.7 | 4.30 | 1.21 | 0.238 | 3.29 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | DET | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | Fair | 1.73 | ||
| Jun 7, 2026 | SF | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Good | 2.92 | ||
| Jun 2, 2026 | ATH | L | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Fair | 3.95 | |
| May 27, 2026 | @PIT | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Fair | 1.30 | ||
| May 22, 2026 | HOU | L | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | Fair | 1.37 | |
| May 16, 2026 | @CWS | L | 5.0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | Suboptimal | -2.46 | |
| May 10, 2026 | @TEX | L | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Fair | 4.05 | |
| May 5, 2026 | CIN | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | Good | 3.67 | ||
| Apr 29, 2026 | @SD | W | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | Fair | 4.22 | |
| Apr 24, 2026 | @LAD | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Fair | 1.16 | ||
| Apr 18, 2026 | NYM | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Excellent | 4.32 | |
| Apr 12, 2026 | PIT | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | Fair | 1.35 | ||
| Apr 6, 2026 | @TB | L | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | Good | 2.59 | |
| Mar 31, 2026 | LAA | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Fair | 4.20 | ||
| Sep 27, 2025 | STL | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Fair | 6.12 | |
| Sep 21, 2025 | @CIN | L | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Excellent | 4.81 | |
| Sep 15, 2025 | @PIT | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Fair | 5.66 | |
| Sep 10, 2025 | @ATL | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Fair | 2.15 | ||
| Aug 24, 2025 | @LAA | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fair | 5.01 | |
| Aug 19, 2025 | MIL | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Good | 4.91 | |
| Jun 29, 2025 | @HOU | L | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Fair | 3.19 | |
| Jun 24, 2025 | @STL | L | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | Good | -2.62 | |
| Jun 19, 2025 | MIL | L | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Fair | -0.35 | |
| Jun 12, 2025 | PIT | W | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Excellent | 4.83 | |
| Jun 7, 2025 | @DET | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Fair | 5.56 | |
| Jun 1, 2025 | CIN | W | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Suboptimal | 3.80 | |
| May 26, 2025 | COL | W | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Fair | 6.34 | |
| May 20, 2025 | @MIA | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Good | 4.08 | |
| May 14, 2025 | MIA | L | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | Good | 3.88 | |
| May 9, 2025 | @NYM | L | 4.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | Excellent | 0.05 | |
| May 3, 2025 | @MIL | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Fair | 4.61 | |
| Apr 27, 2025 | PHI | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.22 | ||
| Apr 20, 2025 | AZ | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | Fair | 4.71 | ||
| Apr 14, 2025 | @SD | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Good | 3.47 | ||
| Apr 8, 2025 | TEX | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | Good | 3.16 | ||
| Apr 2, 2025 | @ATH | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | Fair | 4.47 | |
| Mar 28, 2025 | @AZ | L | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | Fair | -1.19 | |
| Sep 27, 2024 | CIN | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Suboptimal | 5.26 | |
| Sep 20, 2024 | WSH | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Excellent | 5.96 | |
| Sep 14, 2024 | @COL | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Fair | 4.03 | ||
| Sep 8, 2024 | NYY | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Fair | 5.36 | |
| Sep 2, 2024 | PIT | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Good | 5.41 | ||
| Aug 26, 2024 | @PIT | W | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | Good | 2.02 | |
| Aug 21, 2024 | DET | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | Fair | 1.44 | |
| Aug 14, 2024 | @CLE | L | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | Good | 2.03 | |
| Aug 9, 2024 | @CWS | W | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | Fair | 1.03 | |
| Aug 3, 2024 | STL | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.47 | ||
| Jul 29, 2024 | @CIN | L | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | Good | -0.29 | |
| Jul 23, 2024 | MIL | L | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Fair | 3.85 | |
| Jul 14, 2024 | @STL | W | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 2.81 | |
| Jul 9, 2024 | @BAL | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | Fair | 5.06 | |
| Jul 4, 2024 | PHI | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | Good | 5.56 | |
| Jun 28, 2024 | @MIL | L | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fair | 3.02 | |
| Jun 22, 2024 | NYM | W | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | Fair | 7.09 | |
| Jun 16, 2024 | STL | L | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Fair | 2.59 | |
| Jun 11, 2024 | @TB | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Good | 5.66 | ||
| Jun 5, 2024 | CWS | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | Fair | 0.62 | ||
| May 30, 2024 | @MIL | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | Good | 2.45 | ||
| May 25, 2024 | @STL | 5.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Good | 1.69 | ||
| May 19, 2024 | PIT | L | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Suboptimal | 1.92 | |
| May 14, 2024 | @ATL | L | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | Fair | 1.67 | |
| May 4, 2024 | MIL | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Fair | 6.88 | |
| Apr 29, 2024 | @NYM | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fair | 3.85 | ||
| Apr 24, 2024 | HOU | W | 5.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | Excellent | 4.25 | |
| Apr 19, 2024 | MIA | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.31 | |
| Sep 30, 2023 | @MIL | SV | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Good | 5.41 | |
| Sep 27, 2023 | @ATL | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Excellent | 3.45 | ||
| Sep 22, 2023 | COL | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Good | 5.96 | |
| Sep 13, 2023 | @COL | L | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | Fair | 2.41 | |
| Sep 8, 2023 | AZ | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Excellent | 7.35 | ||
| Sep 3, 2023 | @CIN | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | Good | 1.69 | ||
| Aug 28, 2023 | MIL | L | 6.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | Good | 4.76 | |
| Aug 23, 2023 | @DET | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | Good | 2.39 | ||
| Aug 18, 2023 | KC | L | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | Fair | 3.30 | |
| Aug 13, 2023 | @TOR | L | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | Fair | -3.02 | |
| Aug 8, 2023 | @NYM | W | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | Good | 5.71 | |
| Aug 3, 2023 | CIN | W | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Excellent | 3.54 | |
| Jul 29, 2023 | @STL | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Fair | 4.47 | |
| Jul 23, 2023 | STL | W | 5.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Good | 4.99 | |
| Jul 18, 2023 | WSH | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Fair | 2.25 | ||
| Jul 7, 2023 | @NYY | W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Fair | 6.52 | |
| Jul 2, 2023 | CLE | 5.0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | Fair | 2.27 | ||
| Jun 27, 2023 | PHI | L | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | Fair | 1.57 | |
| Jun 18, 2023 | BAL | L | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Good | 0.15 | |
| Jun 13, 2023 | PIT | W | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Fair | 2.74 | |
| Jun 7, 2023 | @LAA | L | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | Fair | 1.09 | |
| Jun 2, 2023 | @SD | W | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.14 | |
| May 27, 2023 | CIN | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | Good | 1.65 | ||
| May 20, 2023 | @PHI | L | 2.1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | Fair | -1.90 | |
| May 15, 2023 | @HOU | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | Excellent | 0.43 | ||
| May 9, 2023 | STL | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | Fair | 1.15 | ||
| May 4, 2023 | @WSH | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | Fair | 2.59 | ||
| Apr 15, 2023 | @LAD | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Good | 6.06 | ||
| Apr 9, 2023 | TEX | L | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | Fair | 2.27 | |
| Apr 2, 2023 | MIL | L | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Fair | 1.39 | |
| Oct 4, 2022 | @TEX | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | Fair | 1.48 | ||
| Sep 27, 2022 | @TOR | W | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | Good | 4.88 | |
| Sep 22, 2022 | BOS | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Fair | 6.57 | ||
| Sep 17, 2022 | @MIL | L | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Fair | 1.44 | |
| Sep 10, 2022 | TB | W | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | Good | 4.44 | |
| Sep 5, 2022 | MIN | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Good | 2.55 | ||
| Aug 30, 2022 | @LAA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Good | 2.83 | ||
| Aug 25, 2022 | @OAK | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.47 | |
| Aug 19, 2022 | TOR | L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | Fair | 2.83 | |
| Aug 14, 2022 | @BOS | L | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | Fair | 2.92 | |
| Aug 8, 2022 | @SEA | W | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | Fair | 3.64 | |
| Aug 2, 2022 | SEA | 4.2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | Good | 0.83 | ||
| Jul 28, 2022 | KC | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Fair | 6.27 | ||
| Jul 22, 2022 | @BAL | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | Good | 1.83 | ||
| Jul 16, 2022 | BOS | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Suboptimal | 5.96 | |
| Jul 10, 2022 | @BOS | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | Fair | -0.56 | ||
| Jul 5, 2022 | @PIT | L | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | Excellent | 1.23 | |
| Jun 29, 2022 | OAK | W | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | Fair | 2.97 | |
| Jun 23, 2022 | HOU | 5.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | Good | -0.58 | ||
| Jun 18, 2022 | @TOR | W | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Excellent | 6.81 | |
| Jun 12, 2022 | CHC | W | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fair | 2.83 | |
| Jun 7, 2022 | @MIN | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Fair | 0.58 | ||
| Jun 2, 2022 | LAA | W | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.37 | |
| May 27, 2022 | @TB | W | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 7.30 | |
| May 22, 2022 | CWS | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Fair | 5.41 | ||
| May 17, 2022 | @BAL | W | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Good | 2.27 | |
| May 11, 2022 | TOR | W | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Good | 3.76 | |
| May 3, 2022 | @TOR | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.21 | |
| Apr 28, 2022 | BAL | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Fair | 2.91 | ||
| Apr 22, 2022 | CLE | W | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Fair | 5.01 | |
| Apr 16, 2022 | @BAL | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Fair | 2.91 | ||
| Apr 11, 2022 | TOR | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | Good | 4.12 | |
| Oct 3, 2021 | TB | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Good | 4.54 | ||
| Sep 28, 2021 | @TOR | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Good | 3.61 | ||
| Sep 6, 2021 | TOR | L | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | Fair | 2.92 | |
| Aug 31, 2021 | @LAA | L | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | Fair | 0.16 | |
| Aug 26, 2021 | @OAK | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | Good | 0.12 | ||
| Aug 19, 2021 | MIN | W | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | Fair | 3.61 | |
| Aug 14, 2021 | @CWS | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Fair | 2.13 | ||
| Aug 9, 2021 | @KC | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Excellent | 5.06 | ||
| Aug 4, 2021 | BAL | 6.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | Good | 5.43 | ||
| Jul 30, 2021 | @MIA | W | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Suboptimal | 5.74 | |
| Jul 24, 2021 | @BOS | W | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | Good | 4.66 | |
| Jul 18, 2021 | BOS | W | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Suboptimal | 5.23 | |
| Jul 11, 2021 | @HOU | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Fair | 3.45 | ||
| Jul 6, 2021 | @SEA | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | Good | 6.78 | |
| Jun 29, 2021 | LAA | W | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | Fair | 0.82 | |
| Jun 24, 2021 | KC | W | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | Good | 5.28 | |
| Jun 18, 2021 | OAK | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Good | 3.62 | ||
| Jun 12, 2021 | @PHI | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | Fair | -0.33 | ||
| Jun 5, 2021 | BOS | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Good | 2.05 | ||
| May 31, 2021 | TB | L | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Good | 2.13 | |
| May 23, 2021 | CWS | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Good | 5.16 | ||
| May 18, 2021 | @TEX | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Fair | 0.78 | ||
| May 13, 2021 | @TB | L | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | Fair | 2.48 | |
| May 7, 2021 | WSH | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | Suboptimal | 3.23 | ||
| May 1, 2021 | DET | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Good | 5.61 | |
| Apr 25, 2021 | @CLE | L | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | Good | 2.22 | |
| Apr 20, 2021 | ATL | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Fair | 4.57 | ||
| Apr 13, 2021 | @TOR | L | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | Excellent | -0.15 | |
| Apr 7, 2021 | BAL | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | Fair | 4.64 |
Donβt let the Fair label fool you with Taillon. In his case, it often points to a below-par result. The Variable profile may create some swings, which may not land in your favor here. Even with all of that, his Overall Rating and the matchup dictate his use in ROTO and DFS.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.21 vs DET