With a TriSync Rating greater than or equal to 3.75 and less than 5.55, Rojas enters a Good window, where reliable performance is strongly supported. His Aligned profile reinforces this reliably limited edge, as his results historically track his cycles with stronger consistency than Variable profiles.
PI=3.64 PIVS=3.36
Miguel Rojas enters this spot with a disciplined and predictable performance profile. The Aligned designation reinforces that modest edge, as his production historically tracks his progression with less deviation than Variable types.
PI=3.64 PIVS=2.63
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 40 | 127 | 22 | 37 | 1 | 16 | 11 | 17 | 3 | 0.291 | 0.348 | 0.409 | 0.757 | +6.82% |
| Good | 244 | 778 | 87 | 203 | 17 | 82 | 57 | 105 | 10 | 0.261 | 0.313 | 0.387 | 0.699 | +1.17% |
| Fair | 279 | 884 | 101 | 222 | 11 | 69 | 54 | 122 | 27 | 0.251 | 0.301 | 0.343 | 0.643 | -1.41% |
| Suboptimal | 61 | 187 | 18 | 44 | 4 | 12 | 17 | 25 | 3 | 0.235 | 0.298 | 0.358 | 0.656 | -2.68% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 28 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.357 | 0.406 | 0.429 | 0.835 | 3.49 |
| 2025 | 114 | 290 | 35 | 76 | 7 | 27 | 24 | 46 | 5 | 0.262 | 0.315 | 0.397 | 0.712 | 3.55 |
| 2024 | 103 | 307 | 41 | 87 | 6 | 36 | 23 | 34 | 8 | 0.283 | 0.335 | 0.410 | 0.746 | 3.81 |
| 2023 | 124 | 385 | 49 | 91 | 5 | 31 | 26 | 48 | 8 | 0.236 | 0.288 | 0.322 | 0.610 | 3.62 |
| 2022 | 140 | 471 | 34 | 111 | 6 | 36 | 26 | 61 | 9 | 0.236 | 0.282 | 0.323 | 0.605 | 3.59 |
| 2021 | 132 | 495 | 66 | 131 | 9 | 48 | 37 | 74 | 13 | 0.265 | 0.321 | 0.392 | 0.713 | 3.92 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | NYM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Apr 13, 2026 | NYM | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.57 | |
| Apr 12, 2026 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 10, 2026 | TEX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.08 | |
| Apr 8, 2026 | @TOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Apr 5, 2026 | @WSH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Apr 4, 2026 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| Mar 31, 2026 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Mar 30, 2026 | CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.21 | |
| Mar 28, 2026 | AZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Mar 26, 2026 | AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 28, 2025 | @SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 27, 2025 | @SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.40 | |
| Sep 26, 2025 | @SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.40 | |
| Sep 25, 2025 | @AZ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Sep 24, 2025 | @AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Sep 21, 2025 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 19, 2025 | SF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Suboptimal | 6.57 | |
| Sep 18, 2025 | SF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 17, 2025 | PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Sep 16, 2025 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 15, 2025 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.30 | |
| Sep 14, 2025 | @SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Fair | 4.47 | |
| Sep 13, 2025 | @SF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Fair | 5.56 | |
| Sep 12, 2025 | @SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 10, 2025 | COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.47 | |
| Sep 9, 2025 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 7, 2025 | @BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Sep 6, 2025 | @BAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.46 | |
| Sep 5, 2025 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | |
| Sep 4, 2025 | @PIT | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.57 | |
| Sep 2, 2025 | @PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Aug 31, 2025 | AZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Aug 30, 2025 | AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Aug 29, 2025 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 27, 2025 | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | |
| Aug 26, 2025 | CIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.16 | |
| Aug 25, 2025 | CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Aug 24, 2025 | @SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 23, 2025 | @SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 22, 2025 | @SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 21, 2025 | @COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Aug 20, 2025 | @COL | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.96 | |
| Aug 19, 2025 | @COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 5.36 | |
| Aug 18, 2025 | @COL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 17, 2025 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 16, 2025 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 15, 2025 | SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 13, 2025 | @LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 12, 2025 | @LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Aug 11, 2025 | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 10, 2025 | TOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Aug 9, 2025 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 6, 2025 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Aug 4, 2025 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 3, 2025 | @TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Aug 2, 2025 | @TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.50 | |
| Jul 30, 2025 | @CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 29, 2025 | @CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Jul 28, 2025 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Jul 27, 2025 | @BOS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | Suboptimal | 6.17 | |
| Jul 26, 2025 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.11 | |
| Jul 25, 2025 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 23, 2025 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 22, 2025 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 20, 2025 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 19, 2025 | MIL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.68 | |
| Jul 18, 2025 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 13, 2025 | @SF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| Jul 9, 2025 | @MIL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Fair | 5.66 | |
| Jul 8, 2025 | @MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Jul 7, 2025 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jul 6, 2025 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 1.99 | |
| Jul 5, 2025 | HOU | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | Fair | 7.30 | |
| Jul 4, 2025 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 3, 2025 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 29, 2025 | @KC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.96 | |
| Jun 28, 2025 | @KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 26, 2025 | @COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| Jun 22, 2025 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 20, 2025 | WSH | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 7.09 | |
| Jun 19, 2025 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jun 15, 2025 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 14, 2025 | SF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| Jun 11, 2025 | @SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 10, 2025 | @SD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jun 6, 2025 | @STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 5, 2025 | NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jun 4, 2025 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 1, 2025 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 31, 2025 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| May 30, 2025 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.36 | |
| May 28, 2025 | @CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 26, 2025 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 24, 2025 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 21, 2025 | AZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| May 20, 2025 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 18, 2025 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 17, 2025 | LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 15, 2025 | ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.98 | |
| May 14, 2025 | ATH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.27 | |
| May 13, 2025 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| May 11, 2025 | @AZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| May 9, 2025 | @AZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.66 | |
| May 7, 2025 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 6, 2025 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.99 | |
| May 4, 2025 | @ATL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.86 | |
| May 2, 2025 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 30, 2025 | MIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Apr 29, 2025 | MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Apr 28, 2025 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.46 | |
| Apr 27, 2025 | PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 23, 2025 | @CHC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| Apr 20, 2025 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 13, 2025 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 12, 2025 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 11, 2025 | CHC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Apr 8, 2025 | @WSH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Apr 7, 2025 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 4, 2025 | @PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Apr 1, 2025 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Mar 29, 2025 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Mar 27, 2025 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Mar 19, 2025 | @CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Mar 18, 2025 | @CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.11 | |
| Sep 25, 2024 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Sep 24, 2024 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.74 | |
| Sep 22, 2024 | COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Sep 21, 2024 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 20, 2024 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 17, 2024 | @MIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.86 | |
| Sep 16, 2024 | @ATL | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Good | 6.37 | |
| Sep 14, 2024 | @ATL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Sep 13, 2024 | @ATL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | |
| Sep 11, 2024 | CHC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.86 | |
| Sep 10, 2024 | CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 9, 2024 | CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 2.92 | |
| Sep 7, 2024 | CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Sep 6, 2024 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.50 | |
| Sep 4, 2024 | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 3.30 | |
| Sep 3, 2024 | @LAA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Sep 2, 2024 | @AZ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Sep 1, 2024 | @AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Aug 31, 2024 | @AZ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.76 | |
| Aug 30, 2024 | @AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| Aug 29, 2024 | BAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.86 | |
| Aug 28, 2024 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 27, 2024 | BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.98 | |
| Aug 24, 2024 | TB | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Good | 6.78 | |
| Aug 23, 2024 | TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 19, 2024 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 18, 2024 | @STL | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.57 | |
| Aug 17, 2024 | @STL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.88 | |
| Aug 16, 2024 | @STL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Fair | 6.06 | |
| Aug 15, 2024 | @MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Aug 14, 2024 | @MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Aug 13, 2024 | @MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.79 | |
| Aug 12, 2024 | @MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 11, 2024 | PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Aug 9, 2024 | PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Aug 7, 2024 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.98 | |
| Jul 21, 2024 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 20, 2024 | BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 1.62 | |
| Jul 19, 2024 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 14, 2024 | @DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jul 13, 2024 | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 12, 2024 | @DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 11, 2024 | @PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Jul 10, 2024 | @PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.69 | |
| Jul 9, 2024 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 7, 2024 | MIL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Good | 5.86 | |
| Jul 6, 2024 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Jul 5, 2024 | MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 3, 2024 | AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Jul 2, 2024 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 29, 2024 | @SF | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 6.68 | |
| Jun 28, 2024 | @SF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.66 | |
| Jun 26, 2024 | @CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| Jun 25, 2024 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 24, 2024 | @CWS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.76 | |
| Jun 22, 2024 | LAA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.76 | |
| Jun 21, 2024 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 20, 2024 | @COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 19, 2024 | @COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 18, 2024 | @COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Jun 17, 2024 | @COL | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Suboptimal | 5.86 | |
| Jun 16, 2024 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jun 15, 2024 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 14, 2024 | KC | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.37 | |
| Jun 11, 2024 | TEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 1.99 | |
| Jun 8, 2024 | @NYY | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 2.92 | |
| Jun 6, 2024 | @PIT | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | Fair | 6.37 | |
| Jun 4, 2024 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 2, 2024 | COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| May 31, 2024 | COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 29, 2024 | @NYM | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.47 | |
| May 28, 2024 | @NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| May 24, 2024 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
