Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Mike is in a Good window. Usually he performs above his basic stat line in this position. Although a Variable profile, a good chance he will perform better than his normal output.
Opposing Pitcher: N/A
With Trout landing in a Fair window, the outlook isnβt promising. Historically, this setting has led to underwhelming results for him.
@ WSH - Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.78
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 33 | 123 | 20 | 40 | 10 | 17 | 13 | 29 | 3 | 12.3 | 0.325 | 0.394 | 0.642 | 1.036 | +6.93% |
| Good | 205 | 736 | 146 | 201 | 49 | 113 | 135 | 223 | 7 | 15.0 | 0.273 | 0.393 | 0.533 | 0.925 | +3.77% |
| Fair | 238 | 865 | 136 | 204 | 52 | 115 | 137 | 323 | 13 | 16.6 | 0.236 | 0.349 | 0.466 | 0.815 | -4.06% |
| Suboptimal | 47 | 168 | 28 | 42 | 11 | 26 | 34 | 61 | 1 | 15.3 | 0.250 | 0.376 | 0.488 | 0.864 | -0.74% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 464 | 78 | 113 | 20 | 51 | 90 | 147 | 11 | 23.2 | 0.244 | 0.375 | 0.425 | 0.799 | 3.92 |
| 2025 | 130 | 456 | 73 | 106 | 26 | 64 | 87 | 178 | 2 | 17.5 | 0.232 | 0.358 | 0.439 | 0.797 | 3.80 |
| 2024 | 29 | 109 | 17 | 24 | 10 | 14 | 16 | 27 | 6 | 10.9 | 0.220 | 0.325 | 0.541 | 0.867 | 4.18 |
| 2023 | 82 | 308 | 54 | 81 | 18 | 44 | 45 | 104 | 2 | 17.1 | 0.263 | 0.367 | 0.490 | 0.858 | 4.01 |
| 2022 | 119 | 438 | 85 | 124 | 40 | 80 | 54 | 139 | 1 | 11.0 | 0.283 | 0.369 | 0.630 | 0.999 | 4.25 |
| 2021 | 36 | 117 | 23 | 39 | 8 | 18 | 27 | 41 | 2 | 14.6 | 0.333 | 0.466 | 0.624 | 1.090 | 4.23 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite
Score |
Output
Level |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | @BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.02 | |
| Sep 8, 2026 | @BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.21 | |
| Sep 7, 2026 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Good | 2.36 | |
| Sep 6, 2026 | @PIT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| Sep 5, 2026 | @PIT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 4.57 | |
| Sep 4, 2026 | @PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Sep 2, 2026 | NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Sep 1, 2026 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 31, 2026 | NYY | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 5.06 | |
| Aug 30, 2026 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.66 | |
| Aug 29, 2026 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 28, 2026 | PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 26, 2026 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| Aug 25, 2026 | CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.16 | |
| Aug 24, 2026 | CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Aug 23, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Aug 22, 2026 | @TEX | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fair | 5.26 | |
| Aug 21, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 20, 2026 | @HOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Aug 19, 2026 | @HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 18, 2026 | @HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 16, 2026 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 15, 2026 | KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 14, 2026 | KC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Aug 13, 2026 | TEX | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 5.16 | |
| Aug 12, 2026 | TEX | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Suboptimal | 6.06 | |
| Aug 11, 2026 | TEX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Excellent | 3.69 | |
| Aug 10, 2026 | TEX | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Excellent | 6.47 | |
| Aug 9, 2026 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.80 | |
| Aug 8, 2026 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 7, 2026 | @MIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Fair | 5.66 | |
| Aug 6, 2026 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 5, 2026 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 4, 2026 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Good | 2.36 | |
| Aug 2, 2026 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Aug 1, 2026 | MIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.47 | |
| Jul 31, 2026 | MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 29, 2026 | HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Jul 28, 2026 | HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jul 27, 2026 | HOU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 26, 2026 | @SF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 5.96 | |
| Jul 25, 2026 | @SF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.88 | |
| Jul 24, 2026 | @SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.79 | |
| Jul 22, 2026 | STL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jul 21, 2026 | STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.69 | |
| Jul 20, 2026 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Jul 19, 2026 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jul 18, 2026 | DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 17, 2026 | DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Jul 12, 2026 | @MIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Jul 11, 2026 | @MIN | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.37 | |
| Jul 9, 2026 | @TEX | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 3.02 | |
| Jul 8, 2026 | @TEX | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Good | 6.17 | |
| Jun 17, 2026 | @AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.30 | |
| Jun 16, 2026 | @AZ | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | Fair | 6.37 | |
| Jun 15, 2026 | @AZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Fair | 6.27 | |
| Jun 14, 2026 | TB | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Jun 13, 2026 | TB | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jun 12, 2026 | TB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Jun 10, 2026 | HOU | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Good | 5.66 | |
| Jun 9, 2026 | HOU | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jun 8, 2026 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 7, 2026 | @LAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 6, 2026 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 5, 2026 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Jun 3, 2026 | COL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.08 | |
| Jun 2, 2026 | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 1, 2026 | COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 31, 2026 | @TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| May 30, 2026 | @TB | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Good | 7.51 | |
| May 29, 2026 | @TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.50 | |
| May 28, 2026 | @DET | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.88 | |
| May 27, 2026 | @DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 26, 2026 | @DET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 24, 2026 | TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.21 | |
| May 23, 2026 | TEX | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Suboptimal | 5.76 | |
| May 22, 2026 | TEX | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Suboptimal | 5.56 | |
| May 21, 2026 | ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.88 | |
| May 20, 2026 | ATH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.08 | |
| May 19, 2026 | ATH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Fair | 6.57 | |
| May 18, 2026 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 17, 2026 | LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| May 16, 2026 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 15, 2026 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 13, 2026 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 12, 2026 | @CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.37 | |
| May 11, 2026 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 10, 2026 | @TOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| May 9, 2026 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| May 8, 2026 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.17 | |
| May 6, 2026 | CWS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.59 | |
| May 5, 2026 | CWS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Good | 7.09 | |
| May 4, 2026 | CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 3, 2026 | NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 2, 2026 | NYM | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.69 | |
| May 1, 2026 | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Suboptimal | 2.74 | |
| Apr 29, 2026 | @CWS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | Fair | 4.08 | |
| Apr 28, 2026 | @CWS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Fair | 4.66 | |
| Apr 27, 2026 | @CWS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.56 | |
| Apr 26, 2026 | @KC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.17 | |
| Apr 25, 2026 | @KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Apr 24, 2026 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Good | 3.79 | |
| Apr 22, 2026 | TOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Good | 6.47 | |
| Apr 21, 2026 | TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Apr 20, 2026 | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Apr 19, 2026 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 4.08 | |
| Apr 18, 2026 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Apr 17, 2026 | SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Apr 16, 2026 | @NYY | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Good | 7.30 | |
| Apr 15, 2026 | @NYY | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Excellent | 5.96 | |
| Apr 14, 2026 | @NYY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Fair | 3.88 | |
| Apr 13, 2026 | @NYY | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fair | 9.75 | |
| Apr 12, 2026 | @CIN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 6.47 | |
| Apr 11, 2026 | @CIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.56 | |
| Apr 10, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.17 | |
| Apr 8, 2026 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 7, 2026 | ATL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Apr 5, 2026 | SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Apr 4, 2026 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 3, 2026 | SEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Apr 1, 2026 | @CHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Mar 31, 2026 | @CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Mar 30, 2026 | @CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Mar 29, 2026 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.92 | |
| Mar 28, 2026 | @HOU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Fair | 5.56 | |
| Mar 27, 2026 | @HOU | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Fair | 6.88 | |
| Mar 26, 2026 | @HOU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | Fair | 6.47 |
Trout is in a Good window with a history of outperforming expectations. The position is where he frequently beats his benchmark production. His results tend to land above his usual output band.
@ BOS - Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.83