Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 8 | 5 | 0 | 0 | 50.2 | 43 | 17 | 16 | 3 | 8 | 46 | 8.2 | 2.84 | 1.01 | 0.226 | +14.26% |
| Good | 50 | 25 | 12 | 0 | 298.1 | 254 | 98 | 92 | 26 | 77 | 286 | 8.6 | 2.78 | 1.11 | 0.229 | +10.93% |
| Fair | 69 | 21 | 19 | 0 | 385.2 | 377 | 201 | 187 | 62 | 79 | 392 | 9.1 | 4.36 | 1.18 | 0.252 | -12.22% |
| Suboptimal | 19 | 10 | 4 | 0 | 113.0 | 82 | 34 | 33 | 12 | 27 | 121 | 9.6 | 2.63 | 0.96 | 0.198 | +22.94% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 9 | 7 | 0 | 111.1 | 105 | 53 | 50 | 19 | 26 | 120 | 9.7 | 4.04 | 1.18 | 0.245 | 3.70 |
| 2025 | 22 | 11 | 3 | 0 | 130.0 | 90 | 28 | 25 | 10 | 21 | 129 | 8.9 | 1.73 | 0.85 | 0.194 | 5.22 |
| 2024 | 29 | 12 | 8 | 0 | 170.2 | 147 | 74 | 72 | 23 | 42 | 166 | 8.8 | 3.80 | 1.11 | 0.229 | 3.68 |
| 2023 | 25 | 12 | 5 | 0 | 144.0 | 117 | 59 | 58 | 15 | 47 | 132 | 8.3 | 3.63 | 1.14 | 0.225 | 3.64 |
| 2022 | 20 | 6 | 3 | 0 | 109.1 | 115 | 55 | 47 | 21 | 20 | 103 | 8.5 | 3.87 | 1.23 | 0.264 | 3.53 |
| 2021 | 32 | 11 | 9 | 0 | 182.1 | 182 | 81 | 76 | 15 | 35 | 195 | 9.6 | 3.75 | 1.19 | 0.253 | 3.82 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | LAA | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | Fair | 3.88 | ||
| Jul 2, 2026 | DET | W | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | Fair | 4.27 | |
| Jun 26, 2026 | @TOR | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Suboptimal | 7.56 | |
| Jun 21, 2026 | SD | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | Excellent | 4.32 | |
| Jun 14, 2026 | @BOS | W | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | Fair | 3.79 | |
| Jun 9, 2026 | @KC | L | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Fair | 1.01 | |
| Jun 2, 2026 | @STL | 6.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | Fair | 1.76 | ||
| May 28, 2026 | HOU | L | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | Good | 1.53 | |
| May 23, 2026 | @LAA | L | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | Fair | 3.07 | |
| May 17, 2026 | @HOU | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Good | 6.94 | |
| May 6, 2026 | @NYY | W | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Fair | 7.14 | |
| Apr 29, 2026 | NYY | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Good | 7.09 | |
| Apr 24, 2026 | ATH | L | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | Fair | -0.26 | |
| Apr 18, 2026 | @SEA | L | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | Fair | 2.55 | |
| Apr 13, 2026 | @ATH | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Excellent | 6.94 | |
| Apr 7, 2026 | SEA | W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Fair | 4.47 | |
| Apr 1, 2026 | @BAL | L | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | Good | -0.87 | |
| Mar 26, 2026 | @PHI | L | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | Fair | 1.37 | |
| Aug 22, 2025 | CLE | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Good | 6.47 | ||
| Aug 17, 2025 | @TOR | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | Fair | 5.11 | |
| Aug 11, 2025 | AZ | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | Fair | 0.09 | ||
| Aug 5, 2025 | NYY | W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 7.77 | |
| Jul 30, 2025 | @LAA | W | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Fair | 4.66 | |
| Jul 25, 2025 | ATL | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Good | 5.91 | |
| Jul 13, 2025 | @HOU | W | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Suboptimal | 6.45 | |
| Jul 8, 2025 | @LAA | W | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 6.73 | |
| Jul 2, 2025 | BAL | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Suboptimal | 6.37 | |
| Jun 27, 2025 | SEA | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Fair | 1.21 | ||
| May 27, 2025 | TOR | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Good | 4.27 | ||
| May 22, 2025 | @NYY | L | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Good | 4.91 | |
| May 16, 2025 | HOU | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Good | 5.29 | ||
| May 11, 2025 | @DET | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Suboptimal | 7.40 | |
| May 6, 2025 | @BOS | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Fair | 5.81 | |
| Apr 30, 2025 | ATH | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Good | 5.66 | ||
| Apr 25, 2025 | @SF | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Suboptimal | 7.04 | |
| Apr 19, 2025 | LAD | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | Fair | 4.61 | ||
| Apr 13, 2025 | @SEA | L | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | Good | 3.26 | |
| Apr 7, 2025 | @CHC | L | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | Suboptimal | 2.20 | |
| Apr 1, 2025 | @CIN | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Good | 8.14 | |
| Mar 27, 2025 | BOS | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | Fair | 5.51 | ||
| Sep 29, 2024 | @LAA | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Good | 6.47 | |
| Sep 24, 2024 | @OAK | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | Fair | 3.21 | ||
| Sep 17, 2024 | TOR | 4.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | Good | -1.90 | ||
| Sep 10, 2024 | @AZ | L | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | Fair | 1.85 | |
| Sep 4, 2024 | NYY | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Fair | 4.37 | |
| Aug 29, 2024 | @CWS | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Good | 8.19 | |
| Aug 23, 2024 | @CLE | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | Good | 3.16 | |
| Aug 17, 2024 | MIN | L | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | Suboptimal | 3.50 | |
| Aug 10, 2024 | @NYY | L | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | Good | 1.62 | |
| Aug 4, 2024 | BOS | L | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | Suboptimal | 1.30 | |
| Jul 29, 2024 | @STL | W | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | Good | 2.74 | |
| Jul 24, 2024 | CWS | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | Excellent | 6.47 | |
| Jul 19, 2024 | BAL | L | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | Fair | -0.69 | |
| Jul 13, 2024 | @HOU | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Suboptimal | 5.26 | ||
| Jul 7, 2024 | TB | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Good | 4.96 | |
| Jul 2, 2024 | SD | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fair | 7.56 | |
| Jun 26, 2024 | @MIL | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | Excellent | 0.58 | ||
| Jun 21, 2024 | KC | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Good | 4.76 | |
| Jun 15, 2024 | @SEA | L | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | Fair | 1.07 | |
| Jun 9, 2024 | SF | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Fair | 4.52 | |
| Jun 3, 2024 | DET | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Fair | 5.74 | ||
| May 28, 2024 | AZ | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Fair | 2.59 | ||
| May 2, 2024 | WSH | W | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Good | 7.06 | |
| Apr 26, 2024 | CIN | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | Suboptimal | 4.61 | ||
| Apr 20, 2024 | @ATL | L | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | Good | 1.64 | |
| Apr 14, 2024 | @HOU | L | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | Good | 0.00 | |
| Apr 9, 2024 | OAK | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Suboptimal | 5.44 | ||
| Apr 3, 2024 | @TB | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Good | 7.40 | |
| Mar 28, 2024 | CHC | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Fair | 3.30 | ||
| Sep 29, 2023 | @SEA | L | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | Fair | -1.11 | |
| Sep 24, 2023 | SEA | W | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | Fair | 1.44 | |
| Sep 19, 2023 | BOS | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Good | 1.71 | ||
| Sep 14, 2023 | @TOR | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Good | 2.38 | ||
| Sep 9, 2023 | OAK | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Fair | 4.19 | ||
| Sep 5, 2023 | HOU | L | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | Fair | 0.11 | |
| Jul 18, 2023 | TB | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Suboptimal | 5.06 | |
| Jul 6, 2023 | @BOS | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | Fair | 0.55 | ||
| Jul 1, 2023 | HOU | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Fair | 5.86 | |
| Jun 25, 2023 | @NYY | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Excellent | 3.53 | ||
| Jun 20, 2023 | @CWS | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Suboptimal | 1.48 | ||
| Jun 15, 2023 | LAA | L | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | Fair | 3.93 | |
| Jun 10, 2023 | @TB | W | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | Good | 2.10 | |
| Jun 4, 2023 | SEA | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.66 | |
| May 29, 2023 | @DET | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Good | 5.16 | |
| May 23, 2023 | @PIT | W | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Good | 5.66 | |
| May 17, 2023 | ATL | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | Fair | 2.78 | ||
| May 11, 2023 | @OAK | W | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Fair | 9.19 | |
| May 6, 2023 | @LAA | W | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Good | 6.22 | |
| Apr 29, 2023 | NYY | W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fair | 8.30 | |
| Apr 24, 2023 | @CIN | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | Fair | 3.30 | ||
| Apr 18, 2023 | @KC | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Good | 4.03 | |
| Apr 12, 2023 | KC | L | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | Fair | 0.36 | |
| Apr 7, 2023 | @CHC | L | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Good | 3.96 | |
| Apr 1, 2023 | PHI | W | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | Good | 3.11 | |
| Oct 4, 2022 | TB | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Excellent | 5.76 | |
| Sep 29, 2022 | BAL | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.06 | ||
| Aug 12, 2022 | NYY | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Fair | 2.45 | ||
| Aug 6, 2022 | @KC | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | Fair | 2.59 | ||
| Aug 1, 2022 | @HOU | W | 6.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Good | 6.19 | |
| Jul 27, 2022 | CLE | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 0.67 | ||
| Jul 22, 2022 | TOR | L | 2.2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | Suboptimal | -3.56 | |
| Jul 15, 2022 | @NYY | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Good | 1.87 | ||
| Jun 8, 2022 | @LAA | W | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.06 | |
| Jun 3, 2022 | @OAK | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Suboptimal | 7.19 | |
| May 28, 2022 | BAL | W | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Good | 4.91 | |
| May 22, 2022 | SEA | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | Fair | 5.79 | ||
| May 17, 2022 | HOU | L | 1.2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | Fair | -1.77 | |
| May 11, 2022 | @ATL | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | Fair | 3.09 | ||
| May 6, 2022 | CWS | L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Good | 1.71 | |
| Apr 30, 2022 | @BAL | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Suboptimal | 7.25 | ||
| Apr 25, 2022 | @TOR | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | Good | 4.22 | ||
| Apr 19, 2022 | TOR | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Good | 4.35 | ||
| Apr 13, 2022 | @DET | W | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | Suboptimal | 4.57 | |
| Apr 8, 2022 | @NYY | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | Fair | 3.26 | ||
| Sep 29, 2021 | @BAL | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Fair | 6.88 | |
| Sep 24, 2021 | NYY | L | 2.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | Fair | -2.72 | |
| Sep 19, 2021 | BAL | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | Good | 3.26 | ||
| Sep 14, 2021 | @SEA | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | Fair | 5.61 | ||
| Sep 8, 2021 | TB | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Good | 6.63 | ||
| Sep 3, 2021 | CLE | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | Good | 3.66 | ||
| Aug 28, 2021 | @CLE | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | Fair | 4.34 | ||
| Aug 23, 2021 | TEX | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 6.78 | ||
| Aug 17, 2021 | @NYY | L | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | Good | 3.54 | |
| Aug 11, 2021 | TB | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Suboptimal | 7.25 | |
| Aug 6, 2021 | @TOR | L | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | Fair | -1.52 | |
| Jul 31, 2021 | @TB | L | 5.1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | Good | 1.23 | |
| Jul 24, 2021 | NYY | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Fair | 4.94 | ||
| Jul 17, 2021 | @NYY | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Fair | 5.46 | ||
| Jul 6, 2021 | @LAA | L | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | Fair | 1.69 | |
| Jul 1, 2021 | KC | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Excellent | 6.94 | |
| Jun 26, 2021 | NYY | W | 7.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | Good | 5.84 | |
| Jun 20, 2021 | @KC | L | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | Fair | 1.94 | |
| Jun 14, 2021 | TOR | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Fair | 5.64 | ||
| Jun 9, 2021 | HOU | L | 5.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | Fair | -0.19 | |
| Jun 4, 2021 | @NYY | W | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | Fair | 5.66 | |
| May 29, 2021 | MIA | W | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Good | 6.75 | |
| May 22, 2021 | @PHI | W | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Suboptimal | 3.61 | |
| May 16, 2021 | LAA | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | Fair | 1.99 | ||
| May 11, 2021 | OAK | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Fair | 4.47 | ||
| May 6, 2021 | DET | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | Fair | -0.16 | ||
| Apr 30, 2021 | @TEX | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Fair | 5.06 | |
| Apr 24, 2021 | SEA | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | Good | 0.09 | |
| Apr 19, 2021 | CWS | W | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | Fair | 3.80 | |
| Apr 14, 2021 | @MIN | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Fair | 3.83 | |
| Apr 7, 2021 | TB | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Good | 5.71 | |
| Apr 2, 2021 | BAL | L | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 4.34 |
Nathan lines up as the probable starter in a Good window. He’s more of a slot filler, rather than a centerpiece. You’re aiming for a reliable return, not a ceiling game. With his Variable profile, there’s some swing in outcomes, but he’s still usable.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.19 @ ATL 7/19