Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
With a TriSync Rating greater than or equal to 3.75 and less than 5.55, Nick Loftin enters a Good window, where dependable performance is strongly supported. His Aligned profile bolsters this reliably limited edge, as his results historically track his cycles more predictably than Variable profiles.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 0.96 vs SD
Nick, with an Aligned profile, is in a Fair window. Historically, he performs just below his typical floor in this state.
Opposing Pitcher: N/A vs SF
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 10 | 26 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13.0 | 0.308 | 0.379 | 0.538 | 0.918 | +10.74% |
| Good | 94 | 256 | 34 | 60 | 5 | 38 | 29 | 46 | 0 | 51.2 | 0.234 | 0.320 | 0.387 | 0.706 | +2.39% |
| Fair | 82 | 231 | 25 | 51 | 2 | 27 | 23 | 34 | 2 | 115.5 | 0.221 | 0.295 | 0.312 | 0.607 | -0.67% |
| Suboptimal | 17 | 48 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | N/A | 0.167 | 0.226 | 0.208 | 0.435 | -4.30% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 183 | 27 | 44 | 4 | 29 | 21 | 28 | 1 | 45.8 | 0.240 | 0.329 | 0.399 | 0.728 | 3.84 |
| 2025 | 67 | 168 | 17 | 35 | 4 | 20 | 14 | 27 | 1 | 42.0 | 0.208 | 0.277 | 0.357 | 0.634 | 3.47 |
| 2024 | 56 | 148 | 15 | 28 | 1 | 14 | 19 | 24 | 1 | 148.0 | 0.189 | 0.281 | 0.236 | 0.517 | 3.42 |
| 2023 | 19 | 62 | 10 | 20 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | N/A | 0.323 | 0.368 | 0.435 | 0.803 | 4.00 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 17, 2026 | SD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 2.92 | |
| Jul 11, 2026 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 10, 2026 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Jul 9, 2026 | @NYM | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Jul 8, 2026 | @NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| Jul 7, 2026 | @NYM | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | Good | 8.03 | |
| Jul 6, 2026 | PHI | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 6.88 | |
| Jul 5, 2026 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 4, 2026 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.59 | |
| Jul 2, 2026 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 1, 2026 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.74 | |
| Jun 30, 2026 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 27, 2026 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 26, 2026 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 25, 2026 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 24, 2026 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 23, 2026 | @TB | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | Excellent | 8.88 | |
| Jun 22, 2026 | @TB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Excellent | 3.88 | |
| Jun 21, 2026 | STL | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Excellent | 5.36 | |
| Jun 19, 2026 | STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 18, 2026 | STL | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| Jun 17, 2026 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jun 16, 2026 | @WSH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 3.98 | |
| Jun 15, 2026 | @WSH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| Jun 13, 2026 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 11, 2026 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 10, 2026 | TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.57 | |
| Jun 7, 2026 | @MIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.86 | |
| Jun 5, 2026 | @MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jun 4, 2026 | @MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jun 3, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.36 | |
| Jun 2, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jun 1, 2026 | @CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.76 | |
| May 31, 2026 | @TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| May 30, 2026 | @TEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| May 29, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| May 26, 2026 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| May 25, 2026 | NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.79 | |
| May 20, 2026 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 19, 2026 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| May 17, 2026 | @STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 14, 2026 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| May 13, 2026 | @CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.79 | |
| May 12, 2026 | @CWS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.16 | |
| May 10, 2026 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 8, 2026 | DET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| May 7, 2026 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| May 6, 2026 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 4, 2026 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.47 | |
| Apr 30, 2026 | @ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 28, 2026 | @ATH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 26, 2026 | LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.57 | |
| Apr 25, 2026 | LAA | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 7.93 | |
| Apr 24, 2026 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 22, 2026 | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 20, 2026 | BAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 6.27 | |
| Apr 5, 2026 | MIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Apr 4, 2026 | MIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Apr 1, 2026 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Mar 29, 2026 | @ATL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | |
| Sep 11, 2025 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 10, 2025 | @CLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| Sep 9, 2025 | @CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Sep 8, 2025 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 7, 2025 | MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.21 | |
| Sep 6, 2025 | MIN | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.68 | |
| Sep 5, 2025 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 3, 2025 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 2, 2025 | LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 31, 2025 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 30, 2025 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 27, 2025 | @CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Aug 26, 2025 | @CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 25, 2025 | @CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 23, 2025 | @DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| Aug 22, 2025 | @DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 21, 2025 | TEX | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.06 | |
| Aug 20, 2025 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 16, 2025 | CWS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | |
| Aug 15, 2025 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 13, 2025 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | |
| Aug 12, 2025 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 11, 2025 | WSH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Fair | 5.16 | |
| Aug 10, 2025 | @MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Aug 9, 2025 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Aug 5, 2025 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 4, 2025 | @BOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.27 | |
| Aug 3, 2025 | @TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 2, 2025 | @TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 1, 2025 | @TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 22, 2025 | @CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| Jul 21, 2025 | @CHC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.69 | |
| Jul 19, 2025 | @MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jul 18, 2025 | @MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.40 | |
| Jul 13, 2025 | NYM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.59 | |
| Jul 12, 2025 | NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 11, 2025 | NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.88 | |
| Jul 9, 2025 | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 8, 2025 | PIT | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.88 | |
| Jul 7, 2025 | PIT | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 5.86 | |
| Jul 6, 2025 | @AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.88 | |
| Jul 5, 2025 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 4, 2025 | @AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 3, 2025 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Jul 1, 2025 | @SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.66 | |
| Jun 28, 2025 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 27, 2025 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 26, 2025 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Jun 25, 2025 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 21, 2025 | @SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 20, 2025 | @SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 18, 2025 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 15, 2025 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jun 14, 2025 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 13, 2025 | ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.46 | |
| Jun 12, 2025 | NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.86 | |
| Jun 11, 2025 | NYY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jun 8, 2025 | @CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.44 | |
| Jun 7, 2025 | @CWS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 5, 2025 | @STL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 5, 2025 | @STL | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.86 | |
| Jun 3, 2025 | @STL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.86 | |
| Jun 1, 2025 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| May 31, 2025 | DET | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| May 28, 2025 | CIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fair | 3.88 | |
| May 26, 2025 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| May 25, 2025 | @MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Aug 31, 2024 | @HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.02 | |
| Aug 30, 2024 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 27, 2024 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 26, 2024 | CHC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.47 | |
| Jul 24, 2024 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 23, 2024 | AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jul 20, 2024 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 14, 2024 | @BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 10, 2024 | @STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jul 7, 2024 | @COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 5, 2024 | @COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 4, 2024 | TB | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.17 | |
| Jul 3, 2024 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 2, 2024 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jun 30, 2024 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 29, 2024 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 28, 2024 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.11 | |
| Jun 27, 2024 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Excellent | 3.30 | |
| Jun 26, 2024 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| Jun 25, 2024 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 23, 2024 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 22, 2024 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 21, 2024 | @TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.40 | |
| Jun 20, 2024 | @OAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 19, 2024 | @OAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Jun 18, 2024 | @OAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Fair | 6.68 | |
| Jun 15, 2024 | @LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| Jun 14, 2024 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 13, 2024 | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 12, 2024 | NYY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 11, 2024 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jun 10, 2024 | NYY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.86 | |
| Jun 9, 2024 | SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| Jun 8, 2024 | SEA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Good | 5.16 | |
| Jun 7, 2024 | SEA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jun 6, 2024 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 4, 2024 | @CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Jun 2, 2024 | SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.40 | |
| Jun 1, 2024 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 30, 2024 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| May 29, 2024 | @MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 28, 2024 | @MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| May 26, 2024 | @TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 17, 2024 | @CWS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Apr 15, 2024 | @CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Apr 14, 2024 | @NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 13, 2024 | @NYM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 5.96 | |
| Apr 11, 2024 | HOU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 5.66 | |
| Apr 10, 2024 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 7, 2024 | CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Apr 6, 2024 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 3.69 | |
| Apr 4, 2024 | CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Apr 2, 2024 | @BAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.76 | |
| Apr 1, 2024 | @BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Mar 31, 2024 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Mar 30, 2024 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 29, 2023 | NYY | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Suboptimal | 4.86 | |
| Sep 28, 2023 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Sep 28, 2023 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Sep 26, 2023 | @DET | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.59 | |
| Sep 24, 2023 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Sep 22, 2023 | @HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.79 | |
| Sep 20, 2023 | CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.69 | |
| Sep 19, 2023 | CLE | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Fair | 5.46 | |
| Sep 17, 2023 | HOU | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.47 | |
| Sep 15, 2023 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 13, 2023 | @CWS | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 6.17 | |
| Sep 12, 2023 | @CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 10, 2023 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.40 | |
| Sep 8, 2023 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.17 | |
| Sep 6, 2023 | CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Sep 5, 2023 | CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Sep 4, 2023 | CWS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 6.17 | |
