Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Otto’s Fair rating today doesn’t bring much reliability. His track record in this range points to limited contribution.
This Fair window sets Otto up in a weak setting. His past statistical returns in this range show a clear pattern of low output.
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 8 | 29 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 29.0 | 0.276 | 0.364 | 0.448 | 0.812 | +12.69% |
| Good | 27 | 62 | 11 | 14 | 4 | 11 | 5 | 24 | 1 | 15.5 | 0.226 | 0.329 | 0.484 | 0.813 | +0.03% |
| Fair | 34 | 113 | 7 | 25 | 2 | 9 | 3 | 41 | 0 | 56.5 | 0.221 | 0.241 | 0.319 | 0.560 | -10.02% |
| Suboptimal | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 18.0 | 0.056 | 0.217 | 0.222 | 0.440 | -2.25% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | N/A | 0.080 | 0.148 | 0.080 | 0.228 | 2.78 |
| 2025 | 62 | 197 | 26 | 46 | 8 | 28 | 12 | 67 | 2 | 24.6 | 0.234 | 0.298 | 0.411 | 0.709 | 3.59 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite
Score |
Output
Level |
TriSync
Projection |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 19, 2026 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| May 18, 2026 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Apr 17, 2026 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 15, 2026 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 14, 2026 | CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 13, 2026 | CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Apr 8, 2026 | @SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | ||
| Apr 7, 2026 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Apr 3, 2026 | @COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Mar 30, 2026 | WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | ||
| Mar 29, 2026 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Mar 28, 2026 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Sep 28, 2025 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Sep 27, 2025 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 24, 2025 | MIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Good | 6.17 | ||
| Sep 23, 2025 | MIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.36 | ||
| Sep 21, 2025 | @AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Sep 20, 2025 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Sep 17, 2025 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Sep 16, 2025 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Sep 15, 2025 | @LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.57 | ||
| Sep 14, 2025 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Sep 13, 2025 | KC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.47 | ||
| Sep 12, 2025 | KC | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.27 | ||
| Sep 11, 2025 | NYM | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 6.99 | ||
| Sep 10, 2025 | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Good | 3.21 | ||
| Sep 9, 2025 | NYM | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Good | 6.68 | ||
| Sep 8, 2025 | NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Aug 15, 2025 | @WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Aug 13, 2025 | @CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Aug 11, 2025 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Aug 8, 2025 | @TEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.69 | ||
| Aug 6, 2025 | BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | ||
| Aug 4, 2025 | BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | ||
| Aug 2, 2025 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| Aug 1, 2025 | DET | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.66 | ||
| Jul 30, 2025 | @CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.21 | ||
| Jul 29, 2025 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.40 | ||
| Jul 28, 2025 | @CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Jul 27, 2025 | @NYY | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | Fair | 6.88 | ||
| Jul 26, 2025 | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jul 25, 2025 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.80 | ||
| Jul 23, 2025 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Jul 22, 2025 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | ||
| Jul 21, 2025 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.74 | ||
| Jul 20, 2025 | LAA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Excellent | 5.86 | ||
| Jul 19, 2025 | LAA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 4.17 | ||
| Jul 13, 2025 | @SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | ||
| Jul 12, 2025 | @SD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Jul 9, 2025 | @SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Jul 8, 2025 | @SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.50 | ||
| Jul 5, 2025 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Jul 4, 2025 | CIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Jul 2, 2025 | SD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | ||
| Jun 29, 2025 | @ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | ||
| Jun 28, 2025 | @ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Jun 27, 2025 | @ATL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Suboptimal | 6.68 | ||
| Jun 26, 2025 | @HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Jun 25, 2025 | @HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Jun 24, 2025 | @HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| Jun 22, 2025 | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | ||
| Jun 21, 2025 | NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.17 | ||
| Jun 20, 2025 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Excellent | 2.64 | ||
| Jun 19, 2025 | @MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 3.79 | ||
| Jun 17, 2025 | @MIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| Jun 16, 2025 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| Jun 13, 2025 | TOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.47 | ||
| Jun 11, 2025 | CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Jun 10, 2025 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Jun 9, 2025 | CHC | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.06 |
He provides solid result, though his Good-tier {performances} haven’t historically been strong enough to justify playing in fantasy.