A Fair window puts Ramón in a slightly diminished execution range. His Variable tendencies mean outcomes can shift, but historically they hover just below baseline here.
PI=3.53 PIVS=2.64
Ramón is operating in a Fair window, where game output tends to settle just under normal expectations. The Variable profile introduces some volatility, but the overall trend still leans slightly down.
PI=3.53 PIVS=2.84
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 43 | 137 | 18 | 45 | 5 | 20 | 2 | 35 | 1 | 0.328 | 0.350 | 0.489 | 0.839 | +3.59% |
| Good | 200 | 615 | 78 | 159 | 20 | 79 | 55 | 144 | 2 | 0.259 | 0.324 | 0.416 | 0.740 | +1.04% |
| Fair | 269 | 831 | 99 | 205 | 24 | 103 | 71 | 227 | 6 | 0.247 | 0.315 | 0.390 | 0.705 | -0.92% |
| Suboptimal | 34 | 99 | 11 | 20 | 2 | 14 | 11 | 20 | 0 | 0.202 | 0.279 | 0.293 | 0.572 | -3.38% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 33 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.212 | 0.316 | 0.485 | 0.801 | 3.55 |
| 2025 | 112 | 352 | 33 | 85 | 11 | 44 | 27 | 88 | 3 | 0.241 | 0.292 | 0.384 | 0.675 | 3.58 |
| 2024 | 100 | 272 | 39 | 69 | 11 | 37 | 23 | 55 | 1 | 0.254 | 0.322 | 0.423 | 0.745 | 3.70 |
| 2023 | 116 | 360 | 45 | 95 | 4 | 42 | 27 | 101 | 3 | 0.264 | 0.328 | 0.375 | 0.703 | 3.57 |
| 2022 | 118 | 403 | 50 | 100 | 16 | 51 | 30 | 98 | 1 | 0.248 | 0.303 | 0.414 | 0.718 | 3.72 |
| 2021 | 85 | 262 | 33 | 73 | 7 | 38 | 28 | 76 | 1 | 0.279 | 0.361 | 0.412 | 0.774 | 3.71 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 14, 2026 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.74 | |
| Apr 12, 2026 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | |
| Apr 11, 2026 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Apr 10, 2026 | BOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.96 | |
| Apr 8, 2026 | @WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 7, 2026 | @WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 6, 2026 | @WSH | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Excellent | 8.24 | |
| Apr 5, 2026 | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 4, 2026 | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Apr 3, 2026 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Mar 31, 2026 | NYM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | |
| Mar 29, 2026 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Mar 28, 2026 | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Mar 26, 2026 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Sep 28, 2025 | @LAA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.57 | |
| Sep 27, 2025 | @LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 26, 2025 | @LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Sep 25, 2025 | @ATH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 24, 2025 | @ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 23, 2025 | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 13, 2025 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 12, 2025 | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 10, 2025 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 6, 2025 | @TEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.98 | |
| Sep 5, 2025 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 4, 2025 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Sep 3, 2025 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 2.27 | |
| Sep 2, 2025 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Sep 1, 2025 | LAA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fair | 5.56 | |
| Aug 31, 2025 | LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Aug 28, 2025 | COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Aug 26, 2025 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 24, 2025 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 23, 2025 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 22, 2025 | @BAL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Fair | 3.98 | |
| Aug 19, 2025 | @DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.02 | |
| Aug 18, 2025 | @DET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 17, 2025 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 16, 2025 | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.64 | |
| Aug 15, 2025 | BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 13, 2025 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 12, 2025 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Aug 11, 2025 | BOS | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | Fair | 7.30 | |
| Aug 10, 2025 | @NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Aug 9, 2025 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 5, 2025 | @MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.57 | |
| Aug 3, 2025 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Aug 2, 2025 | @BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 2.92 | |
| Aug 1, 2025 | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 29, 2025 | TOR | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | Fair | 8.88 | |
| Jul 29, 2025 | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.59 | |
| Jul 27, 2025 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 25, 2025 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 24, 2025 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| Jul 23, 2025 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Jul 22, 2025 | @CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.08 | |
| Jul 20, 2025 | @TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 19, 2025 | @TB | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.27 | |
| Jul 13, 2025 | MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Excellent | 1.80 | |
| Jul 12, 2025 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 10, 2025 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 10, 2025 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 8, 2025 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 6, 2025 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 1.99 | |
| Jul 2, 2025 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Jul 1, 2025 | @TEX | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.08 | |
| Jun 30, 2025 | @TEX | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jun 29, 2025 | TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.88 | |
| Jun 28, 2025 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 27, 2025 | TB | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | Fair | 8.03 | |
| Jun 24, 2025 | TEX | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | |
| Jun 23, 2025 | TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.59 | |
| Jun 22, 2025 | @NYY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 21, 2025 | @NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 20, 2025 | @NYY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | |
| Jun 19, 2025 | @TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Jun 17, 2025 | @TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jun 16, 2025 | @TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 1.62 | |
| Jun 15, 2025 | LAA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | Good | 6.27 | |
| Jun 13, 2025 | LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jun 12, 2025 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 11, 2025 | DET | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | Fair | 6.78 | |
| Jun 10, 2025 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 8, 2025 | @ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Jun 7, 2025 | @ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jun 6, 2025 | @ATH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 4.47 | |
| Jun 4, 2025 | @SEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 3, 2025 | @SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.45 | |
| Jun 1, 2025 | CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| May 31, 2025 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 30, 2025 | CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| May 28, 2025 | STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| May 27, 2025 | STL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.86 | |
| May 26, 2025 | STL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 25, 2025 | @BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.27 | |
| May 24, 2025 | @BOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.37 | |
| May 24, 2025 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 23, 2025 | @BOS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 4.17 | |
| May 21, 2025 | @MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 20, 2025 | @MIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| May 19, 2025 | @MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| May 17, 2025 | WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| May 16, 2025 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 3.02 | |
| May 14, 2025 | MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 30, 2025 | NYY | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fair | 5.06 | |
| Apr 29, 2025 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 28, 2025 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Apr 27, 2025 | @DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Apr 26, 2025 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| Apr 26, 2025 | @DET | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 6.47 | |
| Apr 23, 2025 | @WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.40 | |
| Apr 20, 2025 | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 19, 2025 | CIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.76 | |
| Apr 17, 2025 | CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 16, 2025 | CLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.79 | |
| Apr 12, 2025 | TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Apr 9, 2025 | @AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 7, 2025 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Apr 6, 2025 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 5, 2025 | @KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Apr 3, 2025 | BOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Apr 2, 2025 | BOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Mar 31, 2025 | BOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 3.69 | |
| Mar 30, 2025 | @TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Mar 29, 2025 | @TOR | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.47 | |
| Mar 27, 2025 | @TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 29, 2024 | @MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 28, 2024 | @MIN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.86 | |
| Sep 27, 2024 | @MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.98 | |
| Sep 26, 2024 | @NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Sep 25, 2024 | @NYY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 24, 2024 | @NYY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Excellent | 4.86 | |
| Sep 22, 2024 | DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 31, 2024 | @COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Aug 30, 2024 | @COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.47 | |
| Aug 29, 2024 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 28, 2024 | @LAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 5.76 | |
| Aug 27, 2024 | @LAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Fair | 5.76 | |
| Aug 25, 2024 | HOU | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.86 | |
| Aug 24, 2024 | HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 23, 2024 | HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Good | 4.57 | |
| Aug 22, 2024 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 21, 2024 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 20, 2024 | @NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Aug 19, 2024 | @NYM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fair | 6.57 | |
| Aug 18, 2024 | BOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Aug 17, 2024 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Aug 16, 2024 | BOS | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Fair | 8.99 | |
| Aug 15, 2024 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Aug 14, 2024 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Aug 13, 2024 | WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 11, 2024 | @TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Aug 10, 2024 | @TB | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.37 | |
| Aug 9, 2024 | @TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Aug 8, 2024 | @TOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Aug 7, 2024 | @TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 6, 2024 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 4, 2024 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 3, 2024 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 1, 2024 | @CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jul 31, 2024 | TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jul 30, 2024 | TOR | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | Good | 6.57 | |
| Jul 29, 2024 | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 29, 2024 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.66 | |
| Jul 28, 2024 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 27, 2024 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 26, 2024 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 24, 2024 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Jul 23, 2024 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jul 20, 2024 | @TEX | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | Suboptimal | 6.06 | |
| Jul 13, 2024 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jul 12, 2024 | NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.57 | |
| Jul 10, 2024 | CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 9, 2024 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 7, 2024 | @OAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jul 6, 2024 | @OAK | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.76 | |
| Jul 5, 2024 | @OAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Jul 3, 2024 | @SEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jun 30, 2024 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 29, 2024 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 28, 2024 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 25, 2024 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 24, 2024 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 23, 2024 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 22, 2024 | @HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 20, 2024 | @NYY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jun 19, 2024 | @NYY | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 6.68 | |
| Jun 18, 2024 | @NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jun 16, 2024 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Jun 15, 2024 | PHI | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Good | 3.98 | |
| Jun 12, 2024 | ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 11, 2024 | ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 10, 2024 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 9, 2024 | @TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 8, 2024 | @TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 7, 2024 | @TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.50 | |
| Jun 5, 2024 | @TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.66 | |
| Jun 3, 2024 | @TOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
