Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
In this Fair window, Shane is performing above his usual markers. His Aligned profile means his metrics should closely reflect that bump. That level of consistency is valuable.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 4.00 @ HOU
In this Fair window, Shane Baz is performing above his usual indicators. His Aligned profile means his numbers should closely reflect that boost. That level of consistency is valuable.
Opposing Pitcher: N/A @ BOS
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 12 | 4 | 5 | 0 | 67.1 | 60 | 28 | 27 | 6 | 24 | 65 | 8.7 | 3.61 | 1.25 | 0.240 | +13.98% |
| Good | 27 | 8 | 10 | 0 | 148.1 | 125 | 75 | 69 | 23 | 55 | 138 | 8.4 | 4.19 | 1.21 | 0.227 | +1.80% |
| Fair | 26 | 6 | 9 | 0 | 138.2 | 134 | 64 | 63 | 13 | 50 | 152 | 9.9 | 4.09 | 1.33 | 0.251 | +8.47% |
| Suboptimal | 8 | 3 | 2 | 0 | 43.1 | 42 | 28 | 28 | 10 | 16 | 37 | 7.7 | 5.82 | 1.34 | 0.258 | -28.72% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 4 | 9 | 0 | 111.2 | 113 | 58 | 52 | 9 | 42 | 99 | 8.0 | 4.19 | 1.39 | 0.265 | 2.82 |
| 2025 | 31 | 10 | 12 | 0 | 166.1 | 158 | 91 | 90 | 26 | 64 | 176 | 9.5 | 4.87 | 1.33 | 0.250 | 3.00 |
| 2024 | 14 | 4 | 3 | 0 | 79.1 | 57 | 28 | 27 | 9 | 27 | 69 | 7.8 | 3.06 | 1.06 | 0.200 | 3.77 |
| 2022 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26.3 | 27 | 15 | 15 | 5 | 9 | 30 | 10.0 | 5.00 | 1.33 | 0.252 | 3.17 |
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12.2 | 2.03 | 0.68 | 0.130 | 5.47 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | KC | 4.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | Good | 4.50 | ||
| Jul 7, 2026 | CHC | L | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Fair | 1.62 | |
| Jun 29, 2026 | CWS | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | Suboptimal | 3.50 | ||
| Jun 23, 2026 | @LAA | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Excellent | 0.62 | |
| Jun 18, 2026 | @SEA | L | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | Fair | 3.93 | |
| Jun 12, 2026 | SD | W | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | Good | 2.55 | |
| Jun 7, 2026 | @TOR | L | 5.2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Good | 3.67 | |
| Jun 2, 2026 | @BOS | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Suboptimal | 4.66 | |
| May 26, 2026 | TB | W | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | Fair | 6.01 | |
| May 20, 2026 | @TB | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Good | 4.76 | ||
| May 15, 2026 | @WSH | L | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Good | 2.08 | |
| May 9, 2026 | ATH | L | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | Good | 0.43 | |
| May 4, 2026 | @NYY | L | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Excellent | -0.19 | |
| Apr 28, 2026 | HOU | W | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Fair | 5.29 | |
| Apr 21, 2026 | @KC | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | Suboptimal | 1.14 | ||
| Apr 16, 2026 | @CLE | L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | Excellent | 1.62 | |
| Apr 10, 2026 | SF | L | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Fair | 1.57 | |
| Apr 4, 2026 | @PIT | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | Excellent | 4.11 | ||
| Mar 29, 2026 | MIN | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Fair | 1.64 | ||
| Sep 24, 2025 | @BAL | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Fair | 4.66 | ||
| Sep 18, 2025 | TOR | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Excellent | 6.06 | |
| Sep 12, 2025 | @CHC | L | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | Fair | -0.11 | |
| Sep 6, 2025 | CLE | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | Fair | 4.42 | ||
| Sep 1, 2025 | SEA | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Fair | 6.12 | |
| Aug 26, 2025 | @CLE | L | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | Fair | 3.45 | |
| Aug 19, 2025 | NYY | L | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | Suboptimal | -1.16 | |
| Aug 12, 2025 | @ATH | L | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | Good | 2.36 | |
| Aug 6, 2025 | @LAA | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | Fair | 2.50 | ||
| Aug 1, 2025 | LAD | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | Fair | 1.16 | |
| Jul 27, 2025 | @CIN | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Excellent | 3.26 | |
| Jul 21, 2025 | CWS | L | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | Fair | -2.37 | |
| Jul 12, 2025 | @BOS | L | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Excellent | 3.80 | |
| Jul 7, 2025 | @DET | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | Good | 2.88 | |
| Jul 1, 2025 | ATH | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | Fair | 4.52 | ||
| Jun 26, 2025 | @KC | W | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 8.08 | |
| Jun 20, 2025 | DET | W | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | Suboptimal | 1.23 | |
| Jun 15, 2025 | @NYM | W | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | Fair | 5.94 | |
| Jun 9, 2025 | @BOS | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Excellent | 2.47 | ||
| Jun 4, 2025 | TEX | W | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fair | 3.26 | |
| May 29, 2025 | @HOU | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Fair | 2.25 | ||
| May 24, 2025 | TOR | W | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Good | 4.40 | |
| May 18, 2025 | @MIA | L | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | Good | -0.65 | |
| May 13, 2025 | @TOR | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | Good | 2.76 | ||
| May 7, 2025 | PHI | L | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | Good | -1.23 | |
| May 1, 2025 | KC | L | 5.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | Good | -2.47 | |
| Apr 25, 2025 | @SD | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Suboptimal | 6.78 | |
| Apr 19, 2025 | NYY | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | Good | -0.46 | ||
| Apr 14, 2025 | BOS | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | Good | 7.82 | |
| Apr 8, 2025 | LAA | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | Good | 3.64 | ||
| Apr 1, 2025 | PIT | W | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Excellent | 7.66 | |
| Sep 28, 2024 | @BOS | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | Good | 5.21 | |
| Sep 22, 2024 | TOR | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Fair | 5.06 | ||
| Sep 17, 2024 | BOS | W | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Excellent | 5.26 | |
| Sep 11, 2024 | @PHI | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Suboptimal | 3.61 | ||
| Sep 6, 2024 | @BAL | L | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | Fair | 4.47 | |
| Aug 31, 2024 | SD | W | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | Good | 3.98 | |
| Aug 20, 2024 | @OAK | W | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Good | 5.84 | |
| Aug 13, 2024 | HOU | L | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | Good | 2.78 | |
| Aug 8, 2024 | @STL | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | Fair | 0.51 | ||
| Aug 2, 2024 | @HOU | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Good | 3.47 | ||
| Jul 26, 2024 | CIN | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Fair | 4.47 | ||
| Jul 21, 2024 | @NYY | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Fair | 2.80 | ||
| Jul 11, 2024 | NYY | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | Excellent | 2.43 | ||
| Jul 5, 2024 | @TEX | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | Fair | 2.88 | |
| Jul 10, 2022 | @CIN | L | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | Suboptimal | -1.90 | |
| Jul 3, 2022 | @TOR | W | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | Excellent | 5.21 | |
| Jun 28, 2022 | MIL | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | Good | 4.84 | ||
| Jun 22, 2022 | NYY | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Fair | 4.50 | ||
| Jun 17, 2022 | @BAL | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.88 | ||
| Jun 11, 2022 | @MIN | L | 2.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | Good | -0.50 | |
| Oct 2, 2021 | @NYY | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Good | 3.96 | ||
| Sep 26, 2021 | MIA | W | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Fair | 7.59 | |
| Sep 20, 2021 | TOR | W | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | Good | 4.86 |
Baz comes into this Fair window performing above his typical markers. His Aligned profile indicates that his statistical returns should track closely with that increase.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.05 @ HOU