Sign in to your account
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Shane Bieber finds himself in a Fair window, but his data points are running higher than usual. His Aligned profile points to metrics that will reflect that increase.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.93 vs CWS
With a Fair window in play, Bieber is operating above his usual metrics. His Aligned profile suggests his end results will closely follow that upswing.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.33 vs TB
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 5 | 2 | 0 | 0 | 30.2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 7 | 36 | 10.6 | 3.82 | 1.21 | 0.254 | -4.04% |
| Good | 27 | 9 | 7 | 0 | 159.0 | 144 | 60 | 56 | 16 | 41 | 165 | 9.3 | 3.17 | 1.16 | 0.237 | -0.95% |
| Fair | 41 | 20 | 11 | 0 | 260.0 | 217 | 88 | 85 | 31 | 58 | 266 | 9.2 | 2.94 | 1.06 | 0.226 | +4.07% |
| Suboptimal | 9 | 2 | 3 | 0 | 50.3 | 62 | 32 | 29 | 7 | 17 | 48 | 8.5 | 5.12 | 1.55 | 0.295 | -43.20% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 29 | 15 | 15 | 7 | 12 | 19 | 7.2 | 5.70 | 1.73 | 0.302 | 2.00 |
| 2025 | 7 | 4 | 2 | 0 | 40.1 | 34 | 16 | 16 | 8 | 7 | 37 | 8.3 | 3.57 | 1.02 | 0.225 | 3.91 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15.0 | 0.00 | 0.92 | 0.227 | 7.82 |
| 2023 | 21 | 6 | 6 | 0 | 128.0 | 124 | 56 | 54 | 14 | 34 | 107 | 7.5 | 3.80 | 1.23 | 0.253 | 3.21 |
| 2022 | 31 | 13 | 8 | 0 | 200.0 | 172 | 70 | 64 | 18 | 36 | 198 | 8.9 | 2.88 | 1.04 | 0.230 | 4.35 |
| 2021 | 16 | 7 | 4 | 0 | 96.2 | 84 | 36 | 34 | 11 | 33 | 134 | 12.5 | 3.17 | 1.21 | 0.229 | 4.57 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | Composite Score | Output Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | CWS | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Fair | 6.42 | |
| Jul 10, 2026 | @SD | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Good | 2.48 | ||
| Jul 4, 2026 | @SEA | L | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | Good | -1.88 | |
| Jun 28, 2026 | TEX | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | Excellent | 2.47 | ||
| Jun 23, 2026 | HOU | 3.2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Good | 0.52 | ||
| Sep 26, 2025 | TB | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Suboptimal | 3.26 | |
| Sep 20, 2025 | @KC | L | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Fair | 3.66 | |
| Sep 14, 2025 | BAL | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Good | 5.36 | |
| Sep 9, 2025 | HOU | 5.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Fair | 1.97 | ||
| Sep 3, 2025 | @CIN | W | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | Suboptimal | 1.76 | |
| Aug 29, 2025 | MIL | L | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | Fair | 4.19 | |
| Aug 22, 2025 | @MIA | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | Fair | 7.19 | |
| Apr 2, 2024 | @SEA | W | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Good | 7.51 | |
| Mar 28, 2024 | @OAK | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Fair | 8.14 | |
| Sep 27, 2023 | CIN | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Excellent | 6.12 | |
| Sep 22, 2023 | BAL | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | Good | 1.71 | ||
| Jul 9, 2023 | KC | L | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | Fair | 2.10 | |
| Jul 4, 2023 | ATL | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | Suboptimal | 0.29 | ||
| Jun 29, 2023 | @KC | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Good | 6.88 | ||
| Jun 23, 2023 | MIL | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | Fair | 2.41 | |
| Jun 17, 2023 | @AZ | L | 7.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | Fair | 0.91 | |
| Jun 11, 2023 | HOU | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 7.87 | |
| Jun 6, 2023 | BOS | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Suboptimal | 3.67 | ||
| May 31, 2023 | @BAL | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | Fair | -1.63 | ||
| May 26, 2023 | STL | W | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | Fair | 2.72 | |
| May 21, 2023 | @NYM | L | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Fair | 3.26 | |
| May 16, 2023 | @CWS | L | 4.2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | Suboptimal | 0.03 | |
| May 9, 2023 | DET | W | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 7.04 | |
| May 3, 2023 | @NYY | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Fair | 3.83 | ||
| Apr 28, 2023 | @BOS | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Fair | 3.93 | |
| Apr 22, 2023 | MIA | L | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | Fair | 1.83 | |
| Apr 16, 2023 | @WSH | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Suboptimal | 2.03 | ||
| Apr 10, 2023 | NYY | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Fair | 3.64 | |
| Apr 4, 2023 | @OAK | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | Good | 3.74 | ||
| Mar 30, 2023 | @SEA | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.06 | ||
| Oct 2, 2022 | KC | W | 5.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Fair | 4.12 | |
| Sep 27, 2022 | TB | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | Excellent | 2.45 | ||
| Sep 22, 2022 | @CWS | W | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Good | 4.64 | |
| Sep 17, 2022 | MIN | W | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | Fair | 6.37 | |
| Sep 11, 2022 | @MIN | W | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Fair | 5.88 | |
| Sep 6, 2022 | @KC | W | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Fair | 6.37 | |
| Sep 1, 2022 | BAL | L | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | Fair | 4.66 | |
| Aug 26, 2022 | @SEA | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | Fair | 6.32 | ||
| Aug 20, 2022 | CWS | L | 6.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | Good | 3.80 | |
| Aug 14, 2022 | @TOR | W | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Fair | 4.66 | |
| Aug 9, 2022 | @DET | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Fair | 7.40 | |
| Aug 3, 2022 | AZ | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | Fair | 5.66 | |
| Jul 29, 2022 | @TB | W | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Good | 6.01 | |
| Jul 24, 2022 | @CWS | L | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | Fair | -0.26 | |
| Jul 12, 2022 | CWS | W | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.04 | |
| Jul 6, 2022 | @DET | L | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | Suboptimal | 0.61 | |
| Jun 30, 2022 | MIN | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Good | 2.59 | ||
| Jun 25, 2022 | BOS | L | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Fair | 2.36 | |
| Jun 19, 2022 | @LAD | 6.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | Suboptimal | 4.68 | ||
| Jun 14, 2022 | @COL | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | Good | 3.00 | ||
| Jun 8, 2022 | TEX | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fair | 6.08 | ||
| Jun 3, 2022 | @BAL | W | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | Fair | 6.32 | |
| May 28, 2022 | @DET | W | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Good | 5.46 | |
| May 22, 2022 | DET | L | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | Suboptimal | 4.96 | |
| May 14, 2022 | @MIN | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Fair | 4.32 | ||
| May 7, 2022 | TOR | L | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | Good | -2.97 | |
| Apr 30, 2022 | @OAK | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Fair | 5.11 | ||
| Apr 25, 2022 | @LAA | L | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | Good | 2.66 | |
| Apr 20, 2022 | CWS | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Fair | 6.27 | |
| Apr 12, 2022 | @CIN | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Fair | 2.61 | ||
| Apr 7, 2022 | @KC | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.69 | ||
| Sep 30, 2021 | @KC | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.30 | ||
| Sep 24, 2021 | CWS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.36 | ||
| Jun 13, 2021 | SEA | L | 5.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | Good | 1.01 | |
| Jun 8, 2021 | @STL | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Fair | 4.91 | |
| Jun 1, 2021 | CWS | W | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | Good | 4.81 | |
| May 27, 2021 | @DET | W | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | Fair | 7.25 | |
| May 22, 2021 | MIN | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | Excellent | 2.61 | ||
| May 16, 2021 | @SEA | L | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | Good | 2.34 | |
| May 11, 2021 | CHC | W | 6.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | Fair | 4.15 | |
| May 5, 2021 | @KC | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | Fair | 3.45 | ||
| Apr 30, 2021 | @CWS | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | Fair | 4.91 | |
| Apr 24, 2021 | NYY | L | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | Good | 4.66 | |
| Apr 18, 2021 | @CIN | W | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | Excellent | 5.76 | |
| Apr 13, 2021 | @CWS | W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Good | 8.94 | |
| Apr 7, 2021 | KC | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | Good | 5.28 | ||
| Apr 1, 2021 | @DET | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | Fair | 4.32 |
This sets up as a neutral spot for Shane, not one to count on for upside.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.43 vs CWS