Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Spencer is in a Fair window today. His track record in this state shows a consistent dip in production. There’s little reason to expect a bounce here.
Opposing Pitcher: N/A
This batter is sitting in a Good window, and that’s been a quietly successful zone for him, even with a Variable profile. More often than not, he outperforms his standard yield in this setup. Expect outcomes that edge above his normal range.
vs COL - Opposing Pitcher: N/A
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 61 | 219 | 26 | 54 | 9 | 24 | 29 | 65 | 1 | 24.3 | 0.247 | 0.340 | 0.434 | 0.774 | +2.35% |
| Good | 235 | 838 | 118 | 205 | 38 | 113 | 102 | 241 | 1 | 22.1 | 0.245 | 0.333 | 0.437 | 0.770 | +2.66% |
| Fair | 303 | 1071 | 139 | 219 | 44 | 131 | 114 | 352 | 3 | 24.3 | 0.204 | 0.288 | 0.379 | 0.667 | -3.03% |
| Suboptimal | 60 | 224 | 27 | 52 | 11 | 35 | 22 | 60 | 0 | 20.4 | 0.232 | 0.300 | 0.442 | 0.742 | +2.47% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 481 | 57 | 106 | 22 | 66 | 58 | 174 | 0 | 21.9 | 0.220 | 0.310 | 0.407 | 0.718 | 3.58 |
| 2025 | 155 | 563 | 82 | 135 | 31 | 78 | 72 | 169 | 2 | 18.2 | 0.240 | 0.333 | 0.456 | 0.789 | 3.86 |
| 2024 | 92 | 342 | 45 | 75 | 10 | 37 | 33 | 105 | 0 | 34.2 | 0.219 | 0.294 | 0.374 | 0.668 | 3.64 |
| 2023 | 159 | 606 | 88 | 141 | 31 | 94 | 67 | 171 | 3 | 19.5 | 0.233 | 0.313 | 0.446 | 0.758 | 3.91 |
| 2022 | 110 | 360 | 38 | 73 | 8 | 28 | 37 | 99 | 0 | 45.0 | 0.203 | 0.285 | 0.319 | 0.604 | 3.42 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite
Score |
Output
Level |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | MIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Sep 8, 2026 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Excellent | 2.17 | |
| Sep 7, 2026 | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Sep 5, 2026 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Sep 4, 2026 | @CLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fair | 5.06 | |
| Sep 4, 2026 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Sep 2, 2026 | @MIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.76 | |
| Sep 1, 2026 | @MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Aug 31, 2026 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Aug 29, 2026 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 28, 2026 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Aug 26, 2026 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Aug 25, 2026 | TB | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.37 | |
| Aug 24, 2026 | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Aug 23, 2026 | @KC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Aug 22, 2026 | @KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 21, 2026 | @KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.08 | |
| Aug 19, 2026 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.25 | |
| Aug 18, 2026 | @PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 17, 2026 | @PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 16, 2026 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 15, 2026 | CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Aug 14, 2026 | CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 13, 2026 | CLE | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | |
| Aug 12, 2026 | CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Fair | 4.37 | |
| Aug 11, 2026 | CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.66 | |
| Aug 9, 2026 | @SF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.08 | |
| Aug 8, 2026 | @SF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.76 | |
| Aug 7, 2026 | @SF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.66 | |
| Aug 6, 2026 | @SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 5, 2026 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 4, 2026 | @SEA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Fair | 2.36 | |
| Aug 2, 2026 | @ATH | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.86 | |
| Aug 1, 2026 | @ATH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | |
| Jul 31, 2026 | @ATH | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 6.27 | |
| Jul 29, 2026 | BAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.78 | |
| Jul 28, 2026 | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.83 | |
| Jul 27, 2026 | BAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.96 | |
| Jul 26, 2026 | KC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jul 25, 2026 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 24, 2026 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Jul 23, 2026 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Jul 22, 2026 | @CHC | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Fair | 6.68 | |
| Jul 21, 2026 | @CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jul 20, 2026 | @CHC | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.69 | |
| Jul 19, 2026 | @LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 18, 2026 | @LAA | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | Good | 8.35 | |
| Jul 17, 2026 | @LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 12, 2026 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 1.62 | |
| Jul 11, 2026 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 1.07 | |
| Jul 10, 2026 | PHI | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.36 | |
| Jul 9, 2026 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 8, 2026 | ATH | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | Good | 5.86 | |
| Jul 7, 2026 | ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jul 5, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 4, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jul 2, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| Jul 1, 2026 | @NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 4.17 | |
| Jun 30, 2026 | @NYY | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | Excellent | 5.96 | |
| Jun 29, 2026 | @NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Jun 28, 2026 | HOU | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.37 | |
| Jun 27, 2026 | HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.66 | |
| Jun 26, 2026 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 25, 2026 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 24, 2026 | NYY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | |
| Jun 23, 2026 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 22, 2026 | NYY | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.86 | |
| Jun 21, 2026 | CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.37 | |
| Jun 20, 2026 | CWS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| Jun 19, 2026 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 17, 2026 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 16, 2026 | @HOU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 15, 2026 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | Good | 4.47 | |
| Jun 13, 2026 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Jun 12, 2026 | @CLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | |
| Jun 11, 2026 | MIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Fair | 4.57 | |
| Jun 10, 2026 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 9, 2026 | MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jun 7, 2026 | SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 6, 2026 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Excellent | 2.17 | |
| Jun 5, 2026 | SEA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Excellent | 5.36 | |
| Jun 3, 2026 | @TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.83 | |
| Jun 2, 2026 | @TB | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 5.16 | |
| Jun 1, 2026 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 31, 2026 | @CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Suboptimal | 4.47 | |
| May 30, 2026 | @CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.69 | |
| May 29, 2026 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 28, 2026 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 27, 2026 | LAA | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | Good | 6.68 | |
| May 26, 2026 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| May 24, 2026 | @BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | |
| May 24, 2026 | @BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.98 | |
| May 22, 2026 | @BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| May 21, 2026 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 20, 2026 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 19, 2026 | CLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Good | 4.96 | |
| May 18, 2026 | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 1.99 | |
| May 17, 2026 | TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 16, 2026 | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Fair | 2.36 | |
| May 15, 2026 | TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| May 14, 2026 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| May 13, 2026 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 12, 2026 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| May 10, 2026 | @KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 9, 2026 | @KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.02 | |
| May 8, 2026 | @KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.69 | |
| May 6, 2026 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| May 5, 2026 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| May 4, 2026 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| May 3, 2026 | TEX | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Fair | 4.57 | |
| May 2, 2026 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 1, 2026 | TEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.66 | |
| Apr 30, 2026 | @ATL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.69 | |
| Apr 29, 2026 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 28, 2026 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 26, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Good | 7.09 | |
| Apr 25, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.86 | |
| Apr 24, 2026 | @CIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Good | 6.99 | |
| Apr 23, 2026 | MIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Suboptimal | 4.47 | |
| Apr 22, 2026 | MIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.76 | |
| Apr 21, 2026 | MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Apr 20, 2026 | @BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 19, 2026 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 18, 2026 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| Apr 17, 2026 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 16, 2026 | KC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Fair | 4.08 | |
| Apr 15, 2026 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 14, 2026 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 12, 2026 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 11, 2026 | MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Apr 10, 2026 | MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.59 | |
| Apr 9, 2026 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Apr 8, 2026 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Apr 7, 2026 | @MIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.47 | |
| Apr 6, 2026 | @MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 5, 2026 | STL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.96 | |
| Apr 4, 2026 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 3, 2026 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Mar 31, 2026 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.99 | |
| Mar 30, 2026 | @AZ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.50 | |
| Mar 28, 2026 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Mar 27, 2026 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Excellent | 3.21 | |
| Mar 26, 2026 | @SD | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 4.37 |
Spencer Torkelson checks in with a Fair rating today. In these settings, his outing typically falls short of expectations.
vs MIN - Opposing Pitcher TriSync Projection: 2.15